
Benevento – Ecco il dato dell’affluenza dei Comuni Sanniti alle ore 12:00.
| 1 | Benevento – 18,58 |
| 2 | Montesarchio – 15,97 |
| 3 | Sant’Agata De’ Goti – 20,45 |
| 4 | San Giorgio del Sannio – 19,54 |
| 5 | Airola – 15,93 |
| 6 | Telese Terme – 16,72 |
| 7 | Apice – 20,58 |
| 8 | Guardia Sanframondi – 17,76 |
| 9 | Morcone – 18,46 |
| 10 | San Bartolomeo in Galdo N.P. |
| 11 | Sant’Angelo a Cupolo – 17,21 |
| 12 | Moiano – 26,70 |
| 13 | Cusano Mutri – 16,09 |
| 14 | Limatola – 16,57 |
| 15 | San Salvatore Telesino – 18,73 |
| 16 | Paduli – 19,68 |
| 17 | Cerreto Sannita N. P. |
| 18 | Solopaca – 15,56 |
| 19 | San Nicola Manfredi – 22,20 |
| 20 | Faicchio – 19,98 |
| 21 | Ceppaloni – 18,87 |
| 22 | Torrecuso – 20,20 |
| 23 | Foglianise – 18,15 |
| 24 | San Marco dei Cavoti – 17,74 |
| 25 | Pietrelcina – 15,19 |
| 26 | San Leucio del Sannio – 16,73 |
| 27 | San Giorgio La Molara – 21,53 |
| 28 | Vitulano – 17,82 |
| 29 | Dugenta – 20,47 |
| 30 | Amorosi – 19,71 |
| 31 | Calvi – 18,10 |
| 32 | Apollosa – 19,10 |
| 33 | Ponte – 19,09 |
| 34 | Castelvenere – 18,46 |
| 35 | Colle Sannita – 17,04 |
| 36 | Pago Veiano – 14,22 |
| 37 | Baselice – 19,39 |
| 38 | Circello – 21,08 |
| 39 | Frasso Telesino – 18,65 |
| 40 | Durazzano – 21,00 |
| 41 | San Lorenzello – 15,97 |
| 42 | Pontelandolfo – 16,06 |
| 43 | San Lorenzo Maggiore – 12,92 |
| 44 | Pannarano – 26,35 |
| 45 | Bucciano – 17,84 |
| 46 | Paolisi – 17,94 |
| 47 | Cautano – 18,07 |
| 48 | Arpaia – 14,34 |
| 49 | Pesco Sannita – 18,88 |
| 50 | Melizzano – 21,10 |
| 51 | Fragneto Monforte – 24,09 |
| 52 | Buonalbergo – 19,16 |
| 53 | Paupisi – 19,46 |
| 54 | Molinara – 16,08 |
| 55 | Campoli del Monte Taburno – 20,36 |
| 56 | Montefalcone di Val Fortore – 12,80 |
| 57 | Tocco Caudio – 20,90 |
| 58 | Castelpagano – 26,60 |
| 59 | Bonea – 13,93 |
| 60 | Foiano di Val Fortore – 18,36 |
| 61 | Casalduni – 21,33 |
| 62 | Puglianello – 17,10 |
| 63 | Castelpoto N. P. |
| 64 | Castelvetere in Val Fortore – 25,81 |
| 65 | Forchia – 17,33 |
| 66 | San Martino Sannita – 21,67 |
| 67 | Reino – 15,69 |
| 68 | Campolattaro – 16,68 |
| 69 | Fragneto L’Abate – 20,70 |
| 70 | Santa Croce del Sannio – 21,69 |
| 71 | Castelfranco in Miscano – 17,98 |
| 72 | San Nazzaro – 21,80 |
| 73 | San Lupo – 24,48 |
| 74 | Arpaise – 21,22 |
| 75 | Sassinoro – 22,97 |
| 76 | Sant’Arcangelo Trimonte – 28,72 |
| 77 | Pietraroja – 16,30 |
| 78 | Ginestra degli Schiavoni – 22,02 |













