Si attesta al 58,59 la percentuale di votanti nel Sannio alle ore 19. Un dato superiore alla media fatta registrare in Campania (52,5) e sostanzialmente in linea con i numeri nazionali (58,41)
| 1 | Benevento – 59,02 |
| 2 | Montesarchio – 55,70 |
| 3 | Sant’Agata De’ Goti – 64,00 |
| 4 | San Giorgio del Sannio – 59,61 |
| 5 | Airola – 59,38 |
| 6 | Telese Terme – 52,17 |
| 7 | Apice – 57,05 |
| 8 | Guardia Sanframondi – 58,46 |
| 9 | Morcone – 54,49 |
| 10 | San Bartolomeo in Galdo – 51,90 |
| 11 | Sant’Angelo a Cupolo – 64,89 |
| 12 | Moiano – 59,87 |
| 13 | Cusano Mutri – 51,74 |
| 14 | Limatola – 59,52 |
| 15 | San Salvatore Telesino – 57,53 |
| 16 | Paduli – 54,53 |
| 17 | Cerreto Sannita – 59,31 |
| 18 | Solopaca – 59,48 |
| 19 | San Nicola Manfredi – 69,61 |
| 20 | Faicchio – 65,36 |
| 21 | Ceppaloni – 65,42 |
| 22 | Torrecuso – 61,73 |
| 23 | Foglianise – 59,63 |
| 24 | San Marco dei Cavoti – 56,91 |
| 25 | Pietrelcina – 48,60 |
| 26 | San Leucio del Sannio – 63,76 |
| 27 | San Giorgio La Molara – 52,28 |
| 28 | Vitulano – 60,38 |
| 29 | Dugenta – 63,79 |
| 30 | Amorosi – 60,40 |
| 31 | Calvi – 60,52 |
| 32 | Apollosa – 60,95 |
| 33 | Ponte – 57,28 |
| 34 | Castelvenere – 59,91 |
| 35 | Colle Sannita – 53,53 |
| 36 | Pago Veiano – 50,95 |
| 37 | Baselice – 56,48 |
| 38 | Circello – 57,75 |
| 39 | Frasso Telesino – 60,23 |
| 40 | Durazzano – 60,33 |
| 41 | San Lorenzello – 58,06 |
| 42 | Pontelandolfo – 54,29 |
| 43 | San Lorenzo Maggiore – 55,35 |
| 44 | Pannarano – 56,93 |
| 45 | Bucciano – 61,87 |
| 46 | Paolisi – 64,42 |
| 47 | Cautano – 55,85 |
| 48 | Arpaia – 57,08 |
| 49 | Pesco Sannita – 60,10 |
| 50 | Melizzano – 70,63 |
| 51 | Fragneto Monforte – 62,44 |
| 52 | Buonalbergo – 59,44 |
| 53 | Paupisi – 55,45 |
| 54 | Molinara – 59,55 |
| 55 | Campoli del Monte Taburno – 65,19 |
| 56 | Montefalcone di Val Fortore – 40,61 |
| 57 | Tocco Caudio – 57,86 |
| 58 | Castelpagano – 59,85 |
| 59 | Bonea – 54,31 |
| 60 | Foiano di Val Fortore – 61,01 |
| 61 | Casalduni – 63,63 |
| 62 | Puglianello – 63,63 |
| 63 | Castelpoto – 61,59 |
| 64 | Castelvetere in Val Fortore – 55,26 |
| 65 | Forchia – 63,57 |
| 66 | San Martino Sannita – 58,22 |
| 67 | Reino – 64,32 |
| 68 | Campolattaro – 57,04 |
| 69 | Fragneto L’Abate – 56,63 |
| 70 | Santa Croce del Sannio – 62,07 |
| 71 | Castelfranco in Miscano – 56,70 |
| 72 | San Nazzaro – 66,66 |
| 73 | San Lupo – 54,22 |
| 74 | Arpaise – 61,98 |
| 75 | Sassinoro – 54,59 |
| 76 | Sant’Arcangelo Trimonte – 51,18 |
| 77 | Pietraroja – 52,57 |
| 78 | Ginestra degli Schiavoni – 59,49 |














