Benevento – Si ferma al 53,20% l’affluenza di questa prima giornata di votazioni nei 20 comuni sanniti chiamati al voto. Di poco sopra la media il dato della Città capoluogo, al 54,46.
Rispetto alla precedente tornata elettorale, va chiarito che in occasione delle amministrative del 2016 ci si poteva recare alle urne solo nella giornata di domenica.
*per visualizzare l’intera tabella ruotare lo schermo del proprio cellulare
| COMUNI | AFFLUENZA | ||||
| Domenica | Lunedì | Precedenti elezioni | |||
| ore 12
(Precedente) |
ore 19
(Precedente) |
ore 23
(Precedente) |
Ore 15 | ||
| Airola | 17,34 (19,91 | 42,08 (56,43) |
57,95 (79,21) | 79,21 % | |
| Benevento | 13,97 (24,74) | 41,75 (58,39) |
54,46 (78,53) | 78,53% | |
| Bonea | 14,02 (23,52) | 42,68 (57,74) |
57,70 (77,54) | 77,54 % | |
| Buonalbergo | 12,64 (15,83) | 32,93 (39,10) |
43,29 (52,77) | 52,77 % | |
| Castelvenere | 13,44 (27,35) | 39,78 (62,61) |
55,71 (83,93) | 83,93 % | |
| Castelvetere in VF | 9,86 (7,54) | 19,87 (28,08) |
24,45 (34,32) | 34,32 % | |
| Cerreto Sannita | 13,39 (18,25) | 33,67 (42,73) | 45,26 (60,22) | 60,22 % | |
| Dugenta | 16,65 (23,94) | 47,48 (59,80) |
61,24 (80,80) | 80,80 % | |
| Foglianise | 17,40 (22,71) | 49,49 (56,57) |
65,80 (79,07) | 79,07 % | |
| Fragneto l’Abate | 15,86 (24,41) | 37,44 (52,64) |
46,70 (61,29) | 61,29 % | |
| Ginestra degli Schiavoni | 15,58 (12,55) | 33,10 (31,17) |
43,81 (41,57) | 41,57 % | |
| Pago Veiano | 14,33 (22,61) | 35,76 (51,47) |
48,03 (65,67) | 65,67 % | |
| Pesco Sannita | 14,91 (26,77) | 41,61 (56,96) |
52,81 (71,93) | 71,93 % | |
| Pietrelcina | 14,67 (23,57) | 34,49 (53,93) |
47,17 (73,05) | 73,05 % | |
| San Giorgio del Sannio | 14,35 (22,63) | 41,72 (52,67) |
54,27 (72,47) | 72,47 % | |
| San Giorgio la Molara | 13,74 (21,27) | 32,49 (42,81) |
44,39 (58,89) | 58,89 % | |
| San Nazzaro | 12,24 (25,44) | 39,04 (62,25) |
48,25 (75,03) | 75,03 % | |
| San Nicola Manfredi | 19,02 (23,86) | 52,28 (59,24) |
62,80 (80,05) | 80,05 % | |
| Sant’Angelo a Cupolo | 15,37 (19,88) | 44,48 (55,94) |
56,10 (74,62) | 74,62 % | |
| Solopaca | 13,26 (23,75) | 41,80 (61,02) |
54,60 (76,47) | 76,47 % | |














