Alle 19, in Irpinia affluenza 56,12% sopra la media campana che si ferma al 52,55%. Record a Montefusco dove i votanti sono stati il 64,03% degli aventi diritto mentre l’affluenza più bassa si è registrata a Mugnano del Cardinale 39,57. Anche nel pomeriggio lunghe file ai seggi a causa del tagliando anti frode tanto è vero che il prefetto Cinzia Tirone secondo una direttiva del Ministero dell’Interno, ha stabilito che “al fine do velocizzare e rendere più fluide” le operazioni di voto in corso “i presidenti di seggio si avvarranno anche dei vicepresidenti per gli adempimenti connessi al tagliando antifrode”.
| AVELLINO | 118 su 118 | 16,60 | 56,12 | – | – |
| AIELLO DEL SABATO | 17,47 | 59,52 | – | – | |
| ALTAVILLA IRPINA | 12,83 | 48,32 | – | – | |
| ANDRETTA | 13,81 | 53,93 | – | – | |
| AQUILONIA | 13,38 | 46,72 | – | – | |
| ARIANO IRPINO | 16,33 | 55,09 | – | – | |
| ATRIPALDA | 12,40 | 54,85 | – | – | |
| AVELLA | 11,16 | 50,78 | – | – | |
| AVELLINO | 18,89 | 59,95 | – | – | |
| BAGNOLI IRPINO | 18,12 | 54,91 | – | – | |
| BAIANO | 18,35 | 60,71 | – | – | |
| BISACCIA | 14,73 | 45,65 | – | – | |
| BONITO | 16,84 | 59,84 | – | – | |
| CAIRANO | 19,85 | 56,92 | – | – | |
| CALABRITTO | 13,05 | 44,90 | – | – | |
| CALITRI | 16,14 | 56,60 | – | – | |
| CANDIDA | 20,30 | 60,48 | – | – | |
| CAPOSELE | 21,82 | 58,56 | – | – | |
| CAPRIGLIA IRPINA | 17,92 | 61,55 | – | – | |
| CARIFE | 18,20 | 58,42 | – | – | |
| CASALBORE | 19,44 | 59,92 | – | – | |
| CASSANO IRPINO | 15,70 | 54,05 | – | – | |
| CASTEL BARONIA | 14,87 | 58,12 | – | – | |
| CASTELFRANCI | 17,50 | 57,75 | – | – | |
| CASTELVETERE SUL CALORE | 12,40 | 17,78 | – | – | |
| CERVINARA | 14,46 | 54,99 | – | – | |
| CESINALI | 18,52 | 62,71 | – | – | |
| CHIANCHE | 12,50 | 57,93 | – | – | |
| CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 18,97 | 58,77 | – | – | |
| CONTRADA | 21,69 | 63,07 | – | – | |
| CONZA DELLA CAMPANIA | 19,37 | 59,19 | – | – | |
| DOMICELLA | 15,30 | 61,73 | – | – | |
| FLUMERI | 17,40 | 56,41 | – | – | |
| FONTANAROSA | 11,95 | 50,28 | – | – | |
| FORINO | 16,34 | 54,66 | – | – | |
| FRIGENTO | 16,08 | 60,25 | – | – | |
| GESUALDO | 17,19 | 57,59 | – | – | |
| GRECI | 15,60 | 51,28 | – | – | |
| GROTTAMINARDA | 17,09 | 60,74 | – | – | |
| GROTTOLELLA | 16,04 | 58,80 | – | – | |
| GUARDIA LOMBARDI | 16,10 | 50,83 | – | – | |
| LACEDONIA | 15,68 | 55,15 | – | – | |
| LAPIO | 18,38 | 60,27 | – | – | |
| LAURO | 17,59 | 59,97 | – | – | |
| LIONI | 14,63 | 58,30 | – | – | |
| LUOGOSANO | 13,83 | 63,56 | – | – | |
| MANOCALZATI | 16,47 | 62,15 | – | – | |
| MARZANO DI NOLA | 8,92 | 53,94 | – | – | |
| MELITO IRPINO | 19,03 | 59,57 | – | – | |
| MERCOGLIANO | 15,42 | 54,39 | – | – | |
| MIRABELLA ECLANO | 9,68 | 55,53 | – | – | |
| MONTAGUTO | 17,97 | 48,69 | – | – | |
| MONTECALVO IRPINO | 19,74 | 57,88 | – | – | |
| MONTEFALCIONE | 18,77 | 59,83 | – | – | |
| MONTEFORTE IRPINO | 14,44 | 53,56 | – | – | |
| MONTEFREDANE | 19,16 | 63,13 | – | – | |
| MONTEFUSCO | 19,91 | 64,03 | – | – | |
| MONTELLA | 18,55 | 56,52 | – | – | |
| MONTEMARANO | 23,21 | 60,56 | – | – | |
| MONTEMILETTO | 17,24 | 55,26 | – | – | |
| MONTEVERDE | 10,95 | 50,15 | – | – | |
| MONTORO | 14,42 | 50,65 | – | – | |
| MORRA DE SANCTIS | 14,50 | 53,19 | – | – | |
| MOSCHIANO | 14,82 | 57,71 | – | – | |
| MUGNANO DEL CARDINALE | 15,16 | 39,57 | – | – | |
| NUSCO | 18,04 | 57,99 | – | – | |
| OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 23,35 | 58,24 | – | – | |
| PAGO DEL VALLO DI LAURO | 14,90 | 49,14 | – | – | |
| PAROLISE | 15,81 | 50,90 | – | – | |
| PATERNOPOLI | 17,01 | 57,74 | – | – | |
| PETRURO IRPINO | 19,06 | 52,52 | – | – | |
| PIETRADEFUSI | 18,71 | 54,67 | – | – | |
| PIETRASTORNINA | 21,63 | 59,48 | – | – | |
| PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 17,29 | 54,14 | – | – | |
| PRATOLA SERRA | 18,57 | 65,40 | – | – | |
| QUADRELLE | 14,74 | 55,09 | – | – | |
| QUINDICI | 17,22 | 57,68 | – | – | |
| ROCCA SAN FELICE | 17,55 | 55,19 | – | – | |
| ROCCABASCERANA | 16,53 | 62,18 | – | – | |
| ROTONDI | 16,09 | 53,58 | – | – | |
| SALZA IRPINA | 18,05 | 62,63 | – | – | |
| SAN MANGO SUL CALORE | 21,93 | 58,95 | – | – | |
| SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 18,46 | 58,42 | – | – | |
| SAN MICHELE DI SERINO | 16,96 | 54,73 | – | – | |
| SAN NICOLA BARONIA | 21,12 | 65,10 | – | – | |
| SAN POTITO ULTRA | 21,07 | 61,08 | – | – | |
| SAN SOSSIO BARONIA | 15,00 | 54,23 | – | – | |
| SANTA LUCIA DI SERINO | 17,90 | 61,68 | – | – | |
| SANTA PAOLINA | 17,93 | 60,59 | – | – | |
| SANT’ANDREA DI CONZA | 16,91 | 54,77 | – | – | |
| SANT’ANGELO A SCALA | 19,27 | 57,00 | – | – | |
| SANT’ANGELO ALL’ESCA | 18,09 | 61,80 | – | – | |
| SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 13,10 | 52,30 | – | – | |
| SANTO STEFANO DEL SOLE | 23,35 | 55,22 | – | – | |
| SAVIGNANO IRPINO | 13,85 | 51,17 | – | – | |
| SCAMPITELLA | 16,90 | 55,10 | – | – | |
| SENERCHIA | 15,43 | 51,69 | – | – | |
| SERINO | 15,14 | 52,87 | – | – | |
| SIRIGNANO | 15,84 | 57,65 | – | – | |
| SOLOFRA | 16,30 | 51,28 | – | – | |
| SORBO SERPICO | 26,28 | 65,17 | – | – | |
| SPERONE | 17,57 | 58,46 | – | – | |
| STURNO | 17,08 | 56,66 | – | – | |
| SUMMONTE | 16,23 | 56,23 | – | – | |
| TAURANO | 19,06 | 61,06 | – | – | |
| TAURASI | 21,27 | 62,75 | – | – | |
| TEORA | 18,42 | 58,73 | – | – | |
| TORELLA DEI LOMBARDI | 17,24 | 56,00 | – | – | |
| TORRE LE NOCELLE | 18,98 | 60,24 | – | – | |
| TORRIONI | 14,89 | 34,53 | – | – | |
| TREVICO | 14,19 | 60,83 | – | – | |
| TUFO | 14,91 | 54,14 | – | – | |
| VALLATA | 14,51 | 59,12 | – | – | |
| VALLESACCARDA | 14,59 | 55,24 | – | – | |
| VENTICANO | 18,32 | 61,47 | – | – | |
| VILLAMAINA | 17,62 | 56,19 | – | – | |
| VILLANOVA DEL BATTISTA | 14,15 | 48,94 | – | – | |
| VOLTURARA IRPINA | 18,14 | 57,89 | – | – | |
| ZUNGOLI | 18,97 | 58,41 | – | – |














