Benevento – Sono stati resi niti i nomi dei 596 scrutatori sorteggiati dal Comune di benevento per le prossime elezioni del 4 marzo. Stamani presso il Comune al Palazzo Impregiloriunita la Commissione Elettorale per l’individuazione dei componenti dei seggi. Ha infatti provveduto ad indicare i 298 titolari e i 298 sostituiti scrutatori da insediare presso i Seggi. La scelta è stata effettuata utilizzando un computer.
L’operazione è stata presieduta dal Presidente della Commissione che è anche il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, assistito dal Vice Presidente della stessa, Antonio Capuano con un rappresentante della maggioranza in Consiglio Comunale, nella persona di Giuliana Saginario, e della minoranza nella persona di Floriana Fioretti. Era presente anche il funzionario responsabile del Comune e Segretario della Commissione Antonio Dei Santi.
Di seguito tutti i nomi:
| FRANCESCA | VINCENZO | 14/07/1977 |
| MARASCHIELLO | CLAUDIO | 11/11/1980 |
| VOSO | VINCENZO | 15/09/1944 |
| MERCURIO | GIUSEPPINA | 12/06/1975 |
| ROMANO | CLAUDIA | 20/07/1983 |
| D’ALESSANDRO | DANIELA | 25/08/1977 |
| BOVIO | GAETANO | 09/11/1975 |
| FUCCI | CELESTE | 17/02/1977 |
| PALOMBINO | CONCETTA | 07/08/1954 |
| DE LUCA | COSIMO | 11/12/1976 |
| MARTONE | SERAFINA | 03/06/1976 |
| DE MARE | MENA | 08/01/1972 |
| BARRICELLI | LUIGI | 31/10/1950 |
| FICOCIELLO | ANTONIO | 07/12/1986 |
| MUCCIO | ELVIRA | 19/08/1972 |
| IANNO’ | MARIA | 04/02/1979 |
| NUZZOLO | ROSA | 25/04/1976 |
| AQUINO | ANTONIO | 08/10/1976 |
| PINTO | GIULIANA | 31/05/1984 |
| DE NISI | COSIMO | 07/03/1952 |
| CASTAGNA | ANTONIO | 25/06/1977 |
| BOSCIA | NAZZARENA | 22/08/1965 |
| MAURO | MAURIZIO | 09/07/1978 |
| IANNOTTI | ANTONIETTA | 12/09/1977 |
| LAGHINI | ENRICO | 29/01/1949 |
| CHIUSOLO | ANTONIO | 16/08/1977 |
| ABISSINIA | GIANFRANCO | 14/08/1984 |
| CIULLO | GIUSEPPE | 07/06/1980 |
| CIAMPINO | ANNA | 13/05/1964 |
| URBANO | FRANCESCO | 26/05/1951 |
| AQUINO | LUIGI | 19/01/1978 |
| CIRIELLO | LUCIANA | 06/02/1979 |
| BIANCHINI | ARNALDO | 20/01/1982 |
| DE FIGLIO | ERNESTO | 10/08/1978 |
| MERCURIO | GIUSEPPE | 13/12/1972 |
| REGARDI | ANTONIO | 12/05/1950 |
| MAZZONE | MARIA GIUSEPPINA | 14/09/1984 |
| FALLARINO | ANNA | 21/12/1955 |
| DE LUCA | MARINA | 09/05/1981 |
| CERBO | ANNA | 16/04/1980 |
| MELCHIORRE | CONCETTA | 23/01/1956 |
| LAMPARELLI | CLAUDIA | 01/06/1981 |
| ZOLLO | EUGENIO | 06/06/1975 |
| PUZIO | JESSICA | 14/11/1982 |
| UCCI | CONCETTA | 21/01/1980 |
| PISANO | FILOMENA | 17/11/1961 |
| ESPOSITO | MATILDE | 01/11/1983 |
| SANGIUOLO | GIULIANO | 08/06/1981 |
| DE MASI | DOMENICANTONIO | 01/09/1954 |
| DE TOMA | DANIELA | 08/10/1984 |
| PETITO | CHRISTIAN | 16/08/1984 |
| PASQUARELLA | CLAUDIO | 07/03/1954 |
| FASULO | FRANCESCA | 26/10/1984 |
| REGHENZI | ANNARITA | 02/04/1982 |
| DE LUCA | GIOVANNA | 26/08/1959 |
| POLESE | MARIA | 04/05/1971 |
| BOVIO | SILVIA | 20/07/1979 |
| DELLI CARRI | ENRICA | 29/07/1984 |
| FALCUCCI | VITTORIO | 11/09/1984 |
| MAIO | MANUELA | 30/04/1986 |
| RUSSO | MELANIA | 27/06/1980 |
| IULIANO | FRANCESCO | 05/04/1987 |
| BOVINO | CARMINE | 08/04/1959 |
| DE MASI | GIUSEPPE | 26/04/1965 |
| MEOLA | PINA | 22/11/1976 |
| GIARDIELLO | FRANCESCA | 03/08/1983 |
| ROMANO | ANNA | 23/07/1983 |
| DE FRANCO | MARIO | 20/07/1957 |
| FEDERICI | SALVATORE | 04/10/1983 |
| ORLANDO | CONCETTA | 27/02/1976 |
| STEFANELLI | COSIMO | 05/06/1979 |
| CATALANO | ANGELO RAFFAELE | 12/11/1977 |
| DI DIO | ANTONELLA | 05/01/1984 |
| PASSARO | EMILIA | 18/11/1960 |
| PARLAPIANO | MARCO | 26/03/1985 |
| ALTIERI | VINCENZA | 01/06/1958 |
| SEVERINO | BRUNELLA | 19/05/1961 |
| ACERO | ROSA | 29/11/1948 |
| DEL GROSSO | ROSANGELA | 13/02/1976 |
| DE LUCA | ROBERTA | 19/04/1985 |
| PALMIERI | ORNELLA | 01/05/1969 |
| BOSCAINO | LUIGI | 25/03/1969 |
| PALUMBO | MASSIMILIANO | 23/02/1986 |
| PACIFICO | CARMEN | 04/07/1985 |
| SERINO | ELVIRA | 04/04/1971 |
| VILLANACCI | LUCA | 15/10/1986 |
| RUSSO | COSTANTINO | 02/03/1981 |
| DE CHIARA | MARIA | 29/09/1969 |
| POLCINI | FELICIA | 03/05/1982 |
| BENEDETTI | CATERINA | 28/12/1953 |
| IACOVIELLO | MARIO | 12/05/1987 |
| DE BLASIO | CONCETTA | 01/10/1980 |
| BIFANI | BRUNELLA | 22/02/1961 |
| DI DIO | MICHELA | 10/07/1987 |
| MARRASSO | ELISA | 07/09/1987 |
| MASONE | ALFONSO | 30/10/1987 |
| TARANTINO | MARCO | 13/12/1987 |
| ZARRO | MARILISA | 18/12/1972 |
| GRASSO | RICCARDO | 09/04/1988 |
| ORLANDO | FABRIZIO | 22/05/1988 |
| SPARANDEO | SILVIO | 30/07/1977 |
| CAROLLA | NICOLA | 27/07/1988 |
| PALOMBINO | ELISABETTA | 04/09/1988 |
| ZEOLI | EMANUELE | 08/10/1988 |
| SANTAMARIA | FRANCESCA | 21/11/1988 |
| SANTILLO | STEFANO | 31/12/1988 |
| POLESE | OLIMPIA | 15/04/1964 |
| OREFICE | GIANLUCA | 14/02/1976 |
| QUARANTA | ROBERTA | 17/05/1989 |
| CIMAGLIA | PASQUALE | 08/04/1971 |
| D’ALOIA | DAVIDE | 07/08/1989 |
| BOZZELLA | PELLEGRINO | 26/09/1989 |
| DEL GROSSO | MARCO | 07/11/1989 |
| LUONGO | MARTA | 20/01/1990 |
| TASSELLA | MANLIO | 02/03/1990 |
| SIGNORIELLO | FABIO | 28/03/1990 |
| PURIFICATO | ROBERTA | 24/06/1990 |
| IACOVELLA | ERNESTO | 19/08/1990 |
| TARANTINO | FRANCESCO | 03/03/1990 |
| PERROTTA | DORA | 31/08/1989 |
| DE IANNI | ANTONIO | 02/06/1964 |
| CINICOLO | PAOLO | 27/02/1991 |
| RAPUANO | ANTONIO | 03/07/1949 |
| CAPUTO | VINCENZO | 09/07/1991 |
| DE GIROLAMO | MARIANGELA | 05/03/1989 |
| ZOTTI | ELISA | 27/09/1991 |
| FOLLO | VIVIANA | 13/11/1991 |
| IZZO | VALERIA | 27/01/1992 |
| GALASSO | LORENA | 09/03/1992 |
| MAZZEO | DIANA | 06/07/1985 |
| IMPRONTA | ALFONSO | 26/12/1955 |
| FRANZESE | VINCENZO STEFANO | 13/07/1992 |
| BIELE | IGINO | 18/03/1987 |
| D’ARGENIO | ANGELO | 22/04/1982 |
| DE RIENZO | MARIA GIOVANNA | 10/12/1992 |
| MIRANTE | DANIELE | 03/02/1993 |
| FUSCO | ALESSIO | 08/10/1992 |
| TARANTINO | CARMINE | 05/05/1993 |
| DE TATA | GIOVANNA | 19/06/1993 |
| CORBO | ARMANDO | 05/08/1993 |
| SACCOMANNO | LUCIA | 23/08/1985 |
| PANNONE | ELISABETTA ANNA | 30/05/1978 |
| IZZO | ANTONELLO | 12/07/1964 |
| BRUNO | ANTONIETTA | 20/03/1965 |
| LEONE | NICOLA | 14/05/1994 |
| FUCCI | GIUSY GAYA | 23/11/1991 |
| BIANCHINI | YLENIA | 20/08/1994 |
| MERCURIO | GIOVANNI | 14/09/1994 |
| MIGNONE | NUNZIA | 26/11/1994 |
| STRINGARA | VALENTINA | 01/02/1995 |
| D’ONOFRIO | VALENTINA | 29/04/1995 |
| ZEOLI | MANUEL | 13/07/1995 |
| GRELLE | ANGELA | 09/08/1989 |
| CURCIO | ENZA | 24/12/1994 |
| SILVINO | MARIA GRAZIA | 08/05/1994 |
| MARTINO | ENZO | 18/04/1996 |
| VIOLA | ALESSANDRA | 03/05/1989 |
| BARBATO | ALESSANDRA | 26/06/1992 |
| D’ARGENIO | ROSALBA | 10/03/1962 |
| BALDINO | RAFFAELE | 16/02/1963 |
| CARBONE | NICOLINA | 01/03/1965 |
| PISANO | MARTINA | 31/08/1997 |
| VETRONE | SIMONA | 04/11/1997 |
| MICCO | MARIA RITA | 05/02/1998 |
| FIORENZA | GIUSEPPE PIO | 26/05/1998 |
| MINUTELLA | GRAZIA | 05/07/1983 |
| SANTAMARIA | ANTONELLA | 15/04/1976 |
| IAROSSI | FRANCESCA LINA | 09/02/1969 |
| BALDINO | GRAZIA | 09/08/1999 |
| DE MAIO | BRUNA | 03/06/1964 |
| MASCIOTRA | GINO | 25/10/1961 |
| DI BRIGIDA | ROBERTA | 27/08/1990 |
| DE SIENA | GIANPAOLO | 23/12/1973 |
| RUBINACCI | GEMMA | 10/06/1970 |
| BOTTICELLA | IDA | 09/04/1977 |
| ZOTTI | SONIA | 14/08/1978 |
| MICCO | ANNA | 15/09/1967 |
| POMPILIO | ANTONIETTA | 21/02/1932 |
| DE NUNZIO | MARIAGRAZIA | 13/11/1964 |
| BOCCARDO | EDOARDO | 01/07/1961 |
| UCCI | COSIMO | 03/12/1949 |
| SORRENTINO | ANNA | 13/09/1966 |
| BOSCO | ERSILIA | 25/03/1962 |
| STANZIONE | ELENA | 25/10/1964 |
| UCCI | FRANCESCO | 04/11/1986 |
| DIGLIO | MARIAGERARDA | 26/04/1964 |
| CALICCHIO | CARMELO | 17/06/1942 |
| ROMANO | LUIGI | 08/02/1963 |
| PIETRANTONIO | MARIA GRAZIA | 02/03/1969 |
| CARUSO | FIORENTINO | 12/09/1939 |
| SANTAMARIA | ROBERTO | 19/07/1953 |
| PERNA | COSIMO | 20/09/1963 |
| MUSCO | MARIA ANTONIETTA | 02/11/1966 |
| TINESSA | RITA | 04/06/1968 |
| BARRICELLI | GERARDA | 30/07/1972 |
| TASSELLA | ALFONSO | 03/02/1958 |
| PERLINGIERI | DANIELA | 25/07/1961 |
| RUSSO | ERMINIA | 17/03/1982 |
| DI DOMENICO | MASSIMO | 20/06/1969 |
| VITALE | MARCO | 07/09/1982 |
| ROBERTS | VALENTINA | 07/07/1956 |
| MOZZILLO | MARIA | 05/09/1974 |
| MAIELLO | RITA | 13/02/1972 |
| DI BLASIO | VITTORIO | 21/06/1962 |
| ZERELLA | MARIA TERESA | 25/02/1971 |
| CERENZA | GIAMPAOLO | 10/08/1978 |
| INTORCIA | PIERLUIGI | 24/09/1966 |
| ERRICO | MARIA GRAZIA | 27/09/1968 |
| COPPOLARO | ANNARITA | 12/02/1977 |
| STEFANELLI | MARIO | 08/09/1964 |
| RAINONE | LORENZO | 20/10/1960 |
| FESTANTE | MARIA | 14/03/1964 |
| GRIMALDI | MARISA | 03/11/1964 |
| SALIERNO | SANDRA | 09/05/1974 |
| PENNA | ANTONIETTA | 23/10/1964 |
| DE CICCO | GIANPIERO | 13/05/1975 |
| CAROPRESO | MARIA | 08/11/1975 |
| PELLEGRINI | VINCENZO | 11/01/1966 |
| MADONNA | FABIO | 15/08/1970 |
| MINICOZZI | GIANCARLO | 15/03/1971 |
| CORLETA | GIUSEPPE | 30/05/1967 |
| ROMANO | FIORELLA | 21/03/1960 |
| LUONGO | MARIA | 18/06/1969 |
| DEL DONNO | GABRIELLA | 20/05/1968 |
| BORINO | MARISA | 07/12/1968 |
| CAMPANELLI | LUCIANO | 20/01/1962 |
| BOTTICELLI | ANGELO | 14/04/1975 |
| ZOLLO | LUIGINA | 28/11/1964 |
| MAIO | RITA | 25/08/1960 |
| CORONA | DARIO | 22/04/1976 |
| BORDI | GIORGIA | 09/03/1976 |
| DE CICCO | MASSIMO | 26/04/1973 |
| DI RUBBO | GIUSEPPE | 09/05/1965 |
| SALVATORE | DAVIDE | 06/12/1970 |
| GIANNINO | FRANCO | 19/04/1940 |
| CAMPANA | PAOLO | 10/11/1971 |
| PASTORE | STEFANIA | 24/10/1971 |
| CAPOZZI | ALBERTO | 30/05/1971 |
| RETTORE | CONCETTINA | 09/12/1967 |
| FRAGNITO | GIANLUCA | 18/05/1978 |
| CAROLLA | MARGHERITA | 29/09/1972 |
| COSTANZO | ANTONIO | 13/06/1966 |
| DI GIOVANNANTONIO | PATRIZIA | 23/03/1970 |
| DE LUCA | ALBERTO | 11/05/1969 |
| TRETOLA | ANGELA | 03/10/1978 |
| CASTELLUCCIO | ISABELLA | 15/10/1967 |
| PEPE | ANTONELLA | 18/06/1970 |
| SILVESTRI | GENNARO | 30/12/1975 |
| ROSA | MARIA | 26/12/1950 |
| IACHETTA | MONICA | 24/02/1974 |
| ROMANO | ROSSELLA | 06/11/1979 |
| BOSCAINO | DOMENICO | 19/07/1969 |
| ROMANO | GIANCARLO | 20/01/1975 |
| ZOLLO | PAOLA | 28/04/1972 |
| CARUSO | CAMILLO | 03/04/1971 |
| FRANZESE | ROSSELLA | 29/01/1975 |
| VIOLA | ANGELO | 09/07/1950 |
| MASTROIANNI | MASSIMO | 30/03/1967 |
| CIULLO | MASSIMILIANO | 07/03/1972 |
| MUCCI | CONCETTA | 02/12/1972 |
| LA BRUSCO | GIANVITO | 06/06/1973 |
| DE SCISCIO | DONATO | 09/02/1965 |
| FRAGNITO | GIOVANNI | 27/01/1947 |
| GIOIOSO | LOREDANA | 07/04/1970 |
| VESCE | EMILIO | 21/01/1966 |
| PISANO | ANNA MARIA | 25/05/1965 |
| DE VITA | MARIAGRAZIA | 29/04/1971 |
| ZUCARO | MORENO | 01/05/1983 |
| DI FEDE | ALESSANDRA | 12/04/1969 |
| COMPARE | LOREDANA | 27/09/1973 |
| BUFIS | SAMANTHA | 06/05/1972 |
| TOZZI | CARMEN | 14/08/1976 |
| PALMA | LINA | 08/03/1947 |
| DI GIOIA | ADELINA | 01/10/1979 |
| ZOLLO | ADELE | 25/02/1975 |
| DI PONTE | ANTONIO | 27/07/1971 |
| MERCURIO | GRAZIA | 25/06/1973 |
| DEL PIERO | NINO | 10/08/1974 |
| CIULLO | ANGELA | 05/03/1974 |
| MICCIO | LUIGIA | 05/07/1971 |
| LEONE | ROSSELLA | 05/07/1979 |
| MELILLO | ANNA | 30/11/1947 |
| OLIVIERO | CIRO | 22/12/1972 |
| DE LONGIS | STANISLAO | 31/03/1962 |
| FIENGO | ANGELO | 07/01/1974 |
| ECRAVINO | LUCIA | 30/08/1943 |
| FORZA | ASSUNTINA | 08/12/1972 |
| ZOLLO | VINCENZO | 20/04/1973 |
| COTUGNO | DANIELA EMILIA | 24/05/1979 |
| DE CHIARO | GIULIA | 30/03/1951 |
| LEPORE | FABIO | 20/07/1981 |
| CAVUOTO | ELIA | 09/10/1973 |
| LUONGO | ANTONIETTA | 27/12/1972 |
| TIRELLI | GIUSEPPE | 09/07/1973 |
| IANNACE | CLAUDIO | 26/03/1977 |
| ROMANO | DANILA | 24/06/1974 |
| PALMIERI | DEBORAH | 04/12/1974 |
| ESPOSITO | IRMA | 09/12/1952 |
Nell’eventualità di comunicazioni riguardanti assenze tra gli scrutatori titolari, questi i sostituti sorteggiati:
| 1 | CORONA | GIULIANA | 11/10/1978 |
| 2 | MATURO | KATIA | 03/08/1975 |
| 3 | CARUSO | SILVANO GIOVANNI | 05/10/1962 |
| 4 | MANGANO | GIUSEPPE | 04/02/1976 |
| 5 | TROISE | KATIA | 12/06/1980 |
| 6 | ORREI | RAMONA | 25/03/1980 |
| 7 | MUCCI | ENRICA | 23/11/1976 |
| 8 | FOSCHINI | ESTERINA | 01/06/1961 |
| 9 | IULIANO | LUCA | 17/10/1975 |
| 10 | LEPORE | FRANCESCO | 07/11/1979 |
| 11 | AMABILE | ANTONIO | 04/02/1953 |
| 12 | TIPALDI | PAOLO PIETRO | 29/06/1976 |
| 13 | FIORE | ROSA | 21/10/1932 |
| 14 | MADONNA | VITTORIO | 29/07/1956 |
| 15 | CALIFANO | STEFANO | 20/12/1973 |
| 16 | TRETOLA | NICOLETTA | 25/05/1980 |
| 17 | MOLINARO | ESTERINA | 22/08/1979 |
| 18 | SORECA | MARIA CONCETTA | 16/11/1977 |
| 19 | FURNO | LUIGI | 17/03/1981 |
| 20 | ZOLLO | MARIACRISTINA | 18/02/1983 |
| 21 | TRETOLA | LIDIA | 04/06/1954 |
| 22 | CATILLO | MELANIA | 13/10/1985 |
| 23 | RIGOLASSI | LUIGI | 12/10/1979 |
| 24 | FEOLI | FLORIANA | 27/10/1982 |
| 25 | CEFALO | VINCENZO | 10/09/1978 |
| 26 | MUCCI | ERMELINDA | 13/12/1981 |
| 27 | FRAGNITO | ANGELA | 17/08/1977 |
| 28 | CASALE | LUCA | 27/04/1971 |
| 29 | BARBATO | ELENA | 18/08/1957 |
| 30 | IEVOLELLA | RENATO | 10/04/1976 |
| 31 | RICCIARDI | SAMANTHA | 24/03/1979 |
| 32 | DONATO | ROBERTO | 13/07/1975 |
| 33 | GEMELLI | ANTONIA | 01/10/1953 |
| 34 | DELLA MARCA | AMEDEO | 01/02/1950 |
| 35 | MAIO | TOMMASO | 12/05/1979 |
| 36 | SFORZA | GIUSEPPE | 09/09/1980 |
| 37 | DI DIO | VINCENZO | 22/04/1980 |
| 38 | PINO | LUCIA | 01/07/1980 |
| 39 | MAIO | RITA | 31/08/1957 |
| 40 | CHECHE | ANNA | 02/01/1951 |
| 41 | IZZO | ANTONIO | 13/02/1981 |
| 42 | SALIERNO | GIONNI | 08/04/1974 |
| 43 | DE MARE | NUNZIATINA | 02/07/1980 |
| 44 | LATRONICA | ANNAMARIA | 17/11/1981 |
| 45 | TESAURO | MARIANNA | 08/05/1982 |
| 46 | IZZO | MIMMA | 30/01/1963 |
| 47 | CENICOLA | MARIAGRAZIA | 31/10/1956 |
| 48 | PILLA | LUIGI | 26/06/1954 |
| 49 | CALANDRINI | ANGIOLETTO | 18/10/1977 |
| 50 | DONATO | GENOVEFFA | 12/05/1957 |
| 51 | PAGLIUCA | DELIA | 05/05/1987 |
| 52 | AMATO | VINCENZO | 21/02/1982 |
| 53 | ZOINO | MARIA | 11/09/1958 |
| 54 | REALE | ANTONIETTA | 19/09/1972 |
| 55 | DI PESO | GIUSEPPINA | 24/07/1958 |
| 56 | TENGA | SERENA | 30/09/1986 |
| 57 | GIORDANO | GIOVANNI | 09/12/1967 |
| 58 | MERCURIO | LUCIA | 09/08/1980 |
| 59 | VERDINO | NAZZARENO | 20/06/1962 |
| 60 | RICCIARDI | LUIGIA | 29/06/1959 |
| 61 | MADONNA | LORENZA | 04/02/1958 |
| 62 | ALBANESE | RAFFAELLA | 28/12/1983 |
| 63 | CATALANO | MONIA | 18/10/1985 |
| 64 | TISO | FRANCESCA | 10/04/1986 |
| 65 | IOVINI | STEFANO | 26/12/1963 |
| 66 | MINICOZZI | ORNELLA | 21/09/1957 |
| 67 | RANAURO | ILENIA | 10/08/1984 |
| 68 | ROMANO | RITA | 26/11/1984 |
| 69 | DE GENNARO | GIANLUCA | 19/08/1979 |
| 70 | AQUINO | ANNA | 01/05/1984 |
| 71 | SCARINZI | RAFFAELE | 24/10/1964 |
| 72 | ORLACCHIO | ARTURO | 27/12/1984 |
| 73 | CASCONE | RITA | 07/02/1966 |
| 74 | MIGNONE | ANTONIO | 25/01/1957 |
| 75 | SANTAMARIA | UMBERTO | 12/04/1980 |
| 76 | FRAGNITO | DEBORA | 28/10/1986 |
| 77 | RUSSO | GIUSEPPE | 19/03/1960 |
| 78 | SPARANDEO | NUNZIA | 27/01/1985 |
| 79 | RICCI | ANNA MARIA | 28/02/1964 |
| 80 | ROMANO | GIUSEPPE | 08/04/1982 |
| 81 | ALLEVA | GABRIELE | 16/03/1948 |
| 82 | PANZA | ANGELA | 15/02/1962 |
| 83 | PASTORE | SAVERIO | 26/03/1983 |
| 84 | CALABRESE | RITA | 27/08/1957 |
| 85 | ROSSI | BARBARA | 27/04/1975 |
| 86 | CONCILIO | ANNA GIOVANNA | 21/01/1957 |
| 87 | D’AMORE | GERARDINA | 29/03/1972 |
| 88 | SEDIA | GIOVANNI | 05/05/1985 |
| 89 | BORINO | VERONICA | 19/07/1987 |
| 90 | ROMANO | SABRINA | 10/01/1971 |
| 91 | GIACOBBE | MARIANGELA | 03/11/1987 |
| 92 | D’ARGENIO | VITTORIA | 07/01/1988 |
| 93 | RUSSO | MARIA | 07/10/1964 |
| 94 | MAGLIONE | SALVATORE VALENTINO | 22/02/1988 |
| 95 | DELLI CARRI | LUCA | 29/05/1988 |
| 96 | GRASSO | MARCELLA | 23/06/1988 |
| 97 | FALLARINO | ANDREA | 01/08/1988 |
| 98 | LEPORE | ANNALISA | 02/08/1982 |
| 99 | BUCCIROSSI | PATRIZIO | 10/10/1988 |
| 100 | POLESE | DEBORA | 20/09/1981 |
| 101 | AVERSANO | SIMONE | 03/01/1989 |
| 102 | LAGANA’ | STEFANIA | 12/11/1966 |
| 103 | PAPPONE | MICHELE | 22/09/1981 |
| 104 | TRETOLA | FRANCESCO | 22/05/1989 |
| 105 | PANELLA | FABIO | 02/07/1989 |
| 106 | IMPRONTA | STEFANO | 14/08/1989 |
| 107 | SFERRUZZI | SILVIA SELENE | 29/09/1989 |
| 108 | MASTRONUNZIO | MICHELE | 18/01/1982 |
| 109 | IELE | RAFFAELLA | 27/01/1990 |
| 110 | CIROCCO | NICOLA | 01/09/1953 |
| 111 | MUCCIO | SERENA | 14/04/1990 |
| 112 | LOMBARI | FULVIA | 02/07/1990 |
| 113 | STRINGARA | SARA | 30/07/1990 |
| 114 | DEL GROSSO | PELLEGRINO | 21/09/1990 |
| 115 | PONTILLO | SANDRO | 08/06/1965 |
| 116 | PISCOPO | PATRIZIA | 14/06/1960 |
| 117 | FAVO | SILVIA | 23/03/1991 |
| 118 | LEONE | ROLANDO | 27/05/1991 |
| 119 | NAZZARO | ALFREDO | 17/07/1991 |
| 120 | LEPORE | PATRIZIA | 10/11/1959 |
| 121 | FUSCO | ASSUNTA | 26/09/1991 |
| 122 | TUCCI | ROBERTA | 14/11/1991 |
| 123 | GAGLIARDI | BRUNELLA | 03/02/1992 |
| 124 | CALANDRO | IDA | 18/03/1992 |
| 125 | IMPRONTA | NADIA | 27/06/1989 |
| 126 | BIANCHINI | GIUSEPPE | 07/01/1950 |
| 127 | DE GENNARO | ERIKA | 14/07/1992 |
| 128 | CIULLO | RITA | 02/01/1952 |
| 129 | D’AURIA | LUCIA | 13/12/1960 |
| 130 | SALIERNO | ANGELO | 21/07/1976 |
| 131 | MINICOZZI | DANIELLO MAURIZIO | 05/08/1968 |
| 132 | BEVILACQUA | MARIAGRAZIA | 22/03/1993 |
| 133 | SALOMONE | ANNAMARIA | 17/04/1993 |
| 134 | IAMMARINO | MARTINA | 11/05/1993 |
| 135 | BUCCHIGNANI | UGO | 21/04/1957 |
| 136 | DE LUCA | VINCENZO | 11/10/1993 |
| 137 | MOROSINI | CINZIA | 12/12/1993 |
| 138 | VERDICCHIO | ALESSANDRO | 18/09/1989 |
| 139 | VICERE’ | ELENA | 24/02/1981 |
| 140 | LUPO | CHIARA | 23/05/1994 |
| 141 | SANTANIELLO | MARGHERITA | 14/04/1990 |
| 142 | ZOINO | ALESSIA | 27/07/1994 |
| 143 | MASTROVITO | MARCELLO | 29/01/1981 |
| 144 | DE GREGORIO | ANTONIO | 18/11/1994 |
| 145 | ARIGLIANI | ELENA | 21/02/1995 |
| 146 | GRAVINA | FEDERICA | 13/03/1989 |
| 147 | LEONE | MARIO | 22/07/1995 |
| 148 | POLESE | GRAZIA | 02/07/1979 |
| 149 | VETRONE | UGO | 07/01/1996 |
| 150 | DE PIETTO | ANNA | 31/01/1970 |
| 151 | CARBONE | COSIMO | 03/05/1996 |
| 152 | INSERRA | ANTONIO | 04/07/1996 |
| 153 | FORMATO | GABRIELLA | 24/06/1970 |
| 154 | D’ORO | ANTONIO | 09/12/1996 |
| 155 | MARINIELLO | ANTONIO | 23/08/1994 |
| 156 | MORANTE | MARIALUCIA | 23/11/1989 |
| 157 | PERNA | RITA | 02/10/1959 |
| 158 | CARAPELLA | MASSIMO | 02/01/1966 |
| 159 | FUCCI | ALESSIA | 14/02/1998 |
| 160 | BRUNO | EMANUELA | 08/06/1998 |
| 161 | MAZZA | ANGELA | 03/08/1957 |
| 162 | MENNA | DOMINIC | 27/04/1996 |
| 163 | DE LUISI | RENATO | 18/04/1964 |
| 164 | CANCELLIERI | FRANCESCO PIO | 30/08/1999 |
| 165 | IZZO | PAOLO | 05/02/1961 |
| 166 | SCHIAVONE | MARILENA | 22/01/1978 |
| 167 | CIVITILLO | ANGELA GIOVANNA | 05/12/1973 |
| 168 | PIGNONE | MARIO | 29/09/1968 |
| 169 | ORSINI | DOMENICO | 31/07/1991 |
| 170 | TEDESCO | GIOVANNI | 20/06/1979 |
| 171 | SALOMONE | FEDERICA | 30/03/1992 |
| 172 | REVERUZZI | PATRIZIA | 17/03/1960 |
| 173 | SIGNORIELLO | DOMENICO | 04/04/1974 |
| 174 | DE VITA | MIRELLA | 30/04/1963 |
| 175 | CAMPANA | ANNAMARIA | 04/01/1962 |
| 176 | DEL GROSSO | ORAZIO | 18/04/1960 |
| 177 | ATTANASIO | VINCENZA | 31/01/1972 |
| 178 | BOSCO | MASSIMO | 14/01/1971 |
| 179 | BELLONE | MARCO | 01/07/1961 |
| 180 | BUONFINO | ENRICO TOMMASO | 21/12/1966 |
| 181 | IZZO | VINCENZA | 26/12/1959 |
| 182 | CARLETTI | ANGELA | 17/03/1968 |
| 183 | MOCCIA | CATERINA | 09/05/1937 |
| 184 | GRAMAZIO | GERARDA | 30/09/1968 |
| 185 | PASSARIELLO | GERARDO | 02/03/1987 |
| 186 | VERGA | ROSSELLA | 19/08/1973 |
| 187 | CAPUTO | ROSA | 24/12/1965 |
| 188 | VIESPOLI | ORNELLA | 14/10/1964 |
| 189 | BASILE | ADOLFO | 30/08/1968 |
| 190 | SIGNORIELLO | PATRIZIA | 04/06/1966 |
| 191 | MUCCI | PAOLA | 15/09/1970 |
| 192 | POLITI | EMILIA | 13/01/1939 |
| 193 | RECINELLI | LUCIANO | 18/03/1969 |
| 194 | IANNACE | ANNARITA | 23/01/1971 |
| 195 | DE GENNARO | ROSA DONATA | 07/08/1940 |
| 196 | MANGANO | CARMELA | 01/06/1962 |
| 197 | CIAMPINO | MARIA | 21/09/1967 |
| 198 | CONSOLAZIO | CARMELA | 01/01/1963 |
| 199 | IANNACCONE | SILVANA | 22/04/1962 |
| 200 | PINTO | MARIO | 01/01/1971 |
| 201 | BRUNO | RAFFAELE | 23/11/1957 |
| 202 | LEPORE | ADRIANA | 20/07/1963 |
| 203 | DE CRISTOFARO | VALENTINA | 02/12/1980 |
| 204 | IOVINI | PATRIZIA | 01/08/1962 |
| 205 | MERCURIO | GIUSEPPINA | 28/04/1964 |
| 206 | DELL’AQUILA | MARIO | 07/08/1965 |
| 207 | CICCONE | MARIA | 15/04/1965 |
| 208 | MERONE | MARINA | 14/03/1961 |
| 209 | FRAGNITO | FULVIO | 11/07/1958 |
| 210 | DE ROSA | SILVANA | 26/12/1964 |
| 211 | BOZZI | BRUNELLA | 01/08/1965 |
| 212 | ROMANO | GIUSEPPE | 01/01/1957 |
