- Pubblicità -
Tempo di lettura: 5 minuti

Quadro completo per le primarie del Sannio (leggi qui i risultati nazionali comune per comune). In attesa dei risultati dalle altre province, la federazione beneventana ha reso noti i risultati per l’elezione del nuovo segretario regionale. Pronostici ovviamente rispettati. E’ Umberto Del Baso De Caro il candidato più votato nei circa sessanta seggi allestiti nel territorio sannita. Per il deputato Dem, 11mila voti e una percentuale del 65,92%. Piazza d’onore per Armida Filippelli (19,3%), l’esponente dell’area Zingaretti. Soltanto terzo Leo Annunziata, sostenuto dal governatore De Luca e nuovo segretario regionale del Pd. Anche qui, dunque, Sannio in controtendenza.

COMUNE VOTANTI BIANCHE  NULLE  VOTI VALIDI  DE CARO ANNUNZIATA FILIPPELLI      
SEGGIO SPECIALE  3 0 0 3 3 0 0      
AIROLA (Seggio unico Airola, Arpaia, Forchia) 522 2 0 520 251 225 44      
AMOROSI (Seggio unico Amorosi-Faicchio) 211 4 1 206 172 30 4      
APICE 271 4 5 262 238 15 9      
APOLLOSA 69 0 0 69 52 7 10      
ARPAISE 138 6 2 130 19 4 107      
BASELICE 112 0 0 112 29 31 52      
BENEVENTO 2829 93 40 2696 1417 403 876      
BONEA 107 2 4 101 89 11 1      
BUCCIANO 275 2 0 273 253 19 1      
BUONALBERGO (Seggio unico Buonalbergo-S. Arcangelo Trimonte) 177 0 2 175 160 2 13      
CALVI 112 4 0 108 84 8 16      
CAMPOLATTARO 68 0 0 68 61 1 6      
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO 98 0 0 98 20 29 49      
CASALDUNI 160 0 0 160 148 8 4      
CASTELFRANCO IN MISCANO (Seggio unico Castelfranco-Ginestra degli Schiavoni) 74 2 0 72 62 10 0      
CASTELPOTO 123 2 0 121 86 21 14      
CASTELVENERE 100 2 1 97 67 20 10      
CASTELVETERE IN VAL FORTORE 71 1 2 68 63 4 1      
CERRETO SANNITA 119 5 0 114 27 13 74      
CIRCELLO 306 2 1 303 226 69 8      
COLLE SANNITA 81 6 0 75 20 28 27      
CUSANO MUTRI (Seggio unico Cerreto-Pietraroja) 91 0 8 83 68 6 9      
DUGENTA 179 2 0 177 139 34 4      
DURAZZANO 104 0 0 104 76 21 7      
FOGLIANISE (Seggio unico Foglianise-Cautano) 194 3 2 189 154 17 18      
FOIANO DI VAL FORTORE 350 0 2 348 315 27 6      
FRAGNETO L’ABATE (Seggio unico Fragneto l’Abate-Fragneto Monforte) 107 0 1 106 86 19 1      
FRASSO TELESINO 294 14 0 280 252 17 11      
GUARDIA SANFRAMONDI 534 4 4 526 450 7 69      
LIMATOLA 631 4 16 611 433 173 5      
LUZZANO (Frazione di Moiano) 318 3 2 313 241 66 6      
MELIZZANO 398 0 0 398 4 8 386      
MOIANO  89 0 0 89 48 28 13      
MOLINARA 246 1 1 244 13 7 224      
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE 151 0 0 151 57 9 85      
MONTESARCHIO 580 6 1 573 260 158 155      
MORCONE (Seggio unico Morcone, Castelpagano, Santa Croce, Sassinoro) 323 0 12 311 169 126 16      
PADULI 320 1 0 319 17 55 247      
PAGO VEIANO 140 1 0 139 117 2 20      
PANNARANO 102 1 0 101 77 8 16      
PAOLISI 79 2 0 77 61 7 9      
PAUPISI 182 1 0 181 155 18 8      
PESCO SANNITA 65 1 1 63 40 2 21      
PIETRELCINA 295 0 0 295 270 10 15      
PONTE 73 0 4 69 10 44 15      
PONTELANDOLFO 87 0 0 87 84 2 1      
PUGLIANELLO 150 0 0 150 82 64 4      
REINO 218 0 1 217 203 10 4      
SAN BARTOLOMEO IN GALDO 418 0 1 417 409 3 5      
SAN GIORGIO DEL SANNIO (Seggio unico S. Giorgio, S. Nazzaro, S. martino, S. Nicola M.) 840 4 9 827 717 49 61      
SAN GIORGIO LA MOLARA 185 2 5 178 167 8 3      
SAN LEUCIO DEL SANNIO  (Seggio unico S. Leucio-Ceppaloni) 245 0 0 245 220 7 18      
SAN LORENZELLO 104 1 0 103 78 8 17      
SAN LORENZO MAGGIORE 204 2 1 201 172 17 12      
SAN LUPO 40 0 0 40 38 2 0      
SAN MARCO DEI CAVOTI 306 3 1 302 245 46 11      
SAN SALVATORE TELESINO 116 4 8 104 80 11 13      
SANT’AGATA DE’ GOTI 1156 71 39 1046 721 201 124      
SANT’ANGELO A CUPOLO 117 5 2 110 47 18 45      
SOLOPACA 590 0 0 590 542 28 20      
TELESE TERME 379 9 3 367 92 92 183      
TOCCO CAUDIO 131 0 0 131 52 65 14      
TORRECUSO 347 0 1 346 248 95 3      
VITULANO 132 0 0 132 29 19 84      
TOTALI 17.636 282 183 17.171 11.319 2.538 3.314      
 Percentuali          65,92% 14,78% 19,30%