- Pubblicità -
Tempo di lettura: 5 minuti

Oltre diciassettemila elettori. Ecco i numeri delle primarie nel Sannio. I dati sono quelli della competizione per la segreteria nazionale è il risultato definitivo rispecchia quanto emerso nella serata di ieri. In controtendenza, il voto del popolo democrat beneventano ha premiato Maurizio Martina. Per l’ex ministro per l’Agricoltura, quasi 10mila voti per una percentuale che sfiora il 60%. Staccato, dunque, Nicola Zingaretti. Ma il nuovo segretario nazionale del Pd può vantare la vittoria di prestigio nella città capoluogo.

A commentare il dato della partecipazione, Giovanni Cacciano, presidente della Commissione Provinciale per il congresso: “Ieri è stata una bella giornata di Democrazia. Primarie che affidano al PD una grande responsabilità è un nuovo investimento di fiducia. Una fiducia da non tradire è una aspettativa da non deludere . Affluenza abbastanza alta da non sottovalutare. Auguri al neo segretario nazionale Nicola Zingaretti e ai quattro delegati eletti all’assemblea nazionale”

FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
  COMUNE VOTANTI       ZINGARETTI GIACHETTI MARTINA
1 SEGGIO SPECIALE  3       0 1 2
2 AIROLA (Seggio unico Airola, Arpaia, Forchia) 522       150 104 230
3 AMOROSI (Seggio unico Amorosi-Faicchio) 213       35 11 164
4 APICE 271       28 9 232
5 APOLLOSA 69       19 6 44
6 ARPAISE 138       106 4 23
7 BASELICE 112       65 13 33
8 BENEVENTO 2829       1320 170 1207
9 BONEA 107       5 91 11
10 BUCCIANO 275       20 48 206
11 BUONALBERGO (Seggio unico Buonalbergo-S. Arcangelo Trimonte) 177       50 20 107
12 CALVI 112       33 9 69
13 CAMPOLATTARO 68       6 11 51
14 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO 98       52 3 42
15 CASALDUNI 160       9 3 148
16 CASTELFRANCO IN MISCANO (Seggio unico Castelfranco-Ginestra degli Schiavoni) 84       9 1 73
17 CASTELPOTO 123       33 8 81
18 CASTELVENERE 100       32 12 55
19 CASTELVETERE IN VAL FORTORE 79       11 4 62
20 CERRETO SANNITA 119       86 7 26
21 CIRCELLO 300       69 8 219
22 COLLE SANNITA 81       55 11 15
23 CUSANO MUTRI (Seggio unico Cerreto-Pietraroja) 91       54 2 32
24 DUGENTA 179       31 9 139
25 DURAZZANO 104       24 5 75
26 FOGLIANISE (Seggio unico Foglianise-Cautano) 194       56 4 127
27 FOIANO DI VAL FORTORE 350       19 38 291
28 FRAGNETO L’ABATE (Seggio unico Fragneto l’Abate-Fragneto Monforte) 107       13 5 87
29 FRASSO TELESINO 294       46 6 237
30 GUARDIA SANFRAMONDI 534       122 44 350
31 LIMATOLA 631       198 8 399
32 LUZZANO (Frazione di MOIANO) 318       90 17 193
33 MELIZZANO 398       392 2 4
34 MOIANO  89       55 5 25
35 MOLINARA 246       236 5 5
36 MONTEFALCONE DI VAL FORTORE 151       112 4 35
37 MONTESARCHIO 580       243 117 181
38 MORCONE (Seggio unico Morcone, Castelpagano, Santa Croce, Sassinoro) 323       138 5 174
39 PADULI 320       301 5 13
40 PAGO VEIANO 140       27 5 106
41 PANNARANO 102       54 9 39
42 PAOLISI 79       24 8 45
43 PAUPISI 182       23 10 149
44 PESCO SANNITA 65       3 44 18
45 PIETRELCINA 295       51 13 231
46 PONTE 73       31 10 31
47 PONTELANDOLFO 87       45 5 37
48 PUGLIANELLO 150       19 0 131
49 REINO 218       18 7 191
50 SAN BARTOLOMEO IN GALDO 418       68 13 332
51 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Seggio unico S. Giorgio, S. Nazzaro, S. martino, S. Nicola M.) 840       169 24 643
52 SAN GIORGIO LA MOLARA 185       5 9 162
53 SAN LEUCIO DEL SANNIO  (Seggio unico S. Leucio-Ceppaloni) 245       42 6 197
54 SAN LORENZELLO 104       10 19 74
55 SAN LORENZO MAGGIORE 204       14 0 189
56 SAN LUPO 40       10 3 27
57 SAN MARCO DEI CAVOTI 306       69 8 226
58 SAN SALVATORE TELESINO 116       45 46 23
59 SANT’AGATA DE’ GOTI 1156       343 114 631
60 SANT’ANGELO A CUPOLO 117       70 15 28
61 SOLOPACA 590       41 18 531
62 TELESE TERME 379       266 20 85
63 TOCCO CAUDIO 131       57 7 67
64 TORRECUSO 347       42 18 284
65 VITULANO 132       114 5 13
  TOTALI 17.650       5.983 1.271 9.957
   Percentuali          34,76% 7,38% 57,85%