Il costo medio di una polizza Rc auto è salito in Italia del +10,5% negli ultimi due anni. Un trend al rialzo che si riscontra sia in Europa, sia nel resto del mondo, con le tariffe assicurative aumentate sensibilmente in tutti i continenti. I dati arrivano da Ferdercarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha messo a confronto i prezzi dell’Rc auto nelle singole province italiane e all’estero.
A gennaio, secondo l’ultimo report dell’Ivass, il costo medio della polizza si è attestato in Italia a 389 euro, contro i 352 euro di gennaio 2022, con una crescita netta del +10,5% negli ultimi due anni e un maggior esborso pari a +37 euro ad assicurato. – analizza Federcarrozzieri – Gli automobilisti italiani pagano di più rispetto a Germania e Spagna, dove il costo medio dell’Rc auto nel 2023 è stato rispettivamente di circa 304 euro e 371 euro, e quasi quanto la Svezia (397 euro).
Più costoso assicurare l’auto in Francia e Regno Unito, dove la spesa annuale è di circa 635 euro. Sul fronte italiano, ben 3 province superano a gennaio la soglia dei 500 euro a polizza. – analizza Federcarrozzieri – E’ il caso di Napoli, dove l’Rc auto costa in media 560 euro, Prato (553 euro) e Caserta (500 euro). La Toscana piazza ben 6 città nella top ten del caro-polizza, mentre Enna risulta la provincia più conveniente, con una tariffa annua da 287 euro.
| Provincia | Premio medio |
| Napoli | 560,183 |
| Prato | 553,769 |
| Caserta | 500,352 |
| Pistoia | 486,142 |
| Firenze | 475,988 |
| Massa-Carrara | 471,439 |
| Lucca | 459,485 |
| Pisa | 451,105 |
| Genova | 442,386 |
| Roma | 442,261 |
| Latina | 426,736 |
| La Spezia | 418,946 |
| Foggia | 417,42 |
| Salerno | 417,193 |
| Bologna | 415,782 |
| Torino | 415,172 |
| Crotone | 410,832 |
| Ancona | 409,401 |
| Macerata | 404,801 |
| Reggio di Calabria | 404,53 |
| Livorno | 403,628 |
| Brindisi | 403,115 |
| Ravenna | 401,73 |
| Rimini | 400,667 |
| Rieti | 397,45 |
| Barletta-Andria-Trani | 396,699 |
| Cagliari | 396,354 |
| Modena | 395,358 |
| Venezia | 394,797 |
| Bari | 393,312 |
| Taranto | 392,057 |
| Catania | 390,122 |
| Fermo | 389,697 |
| Reggio nell’Emilia | 388,937 |
| Messina | 388,648 |
| Vibo Valentia | 387,997 |
| Piacenza | 382,892 |
| Pesaro e Urbino | 382,212 |
| Parma | 382,056 |
| Padova | 381,732 |
| Treviso | 381,154 |
| Como | 380,994 |
| Perugia | 380,589 |
| Terni | 378,905 |
| Milano | 375,506 |
| Pescara | 375,346 |
| Palermo | 373,635 |
| Forli-Cesena | 372,654 |
| Grosseto | 371,269 |
| Benevento | 370,035 |
| Ascoli Piceno | 369,539 |
| Monza e della Brianza | 368,71 |
| Varese | 367,183 |
| Siracusa | 365,269 |
| Bolzano | 365,007 |
| Imperia | 364,404 |
| Ferrara | 363,439 |
| Avellino | 362,989 |
| Brescia | 362,233 |
| Sassari | 361,598 |
| Frosinone | 361,583 |
| Verona | 360,742 |
| Savona | 359,813 |
| Vicenza | 359,637 |
| Ragusa | 357,413 |
| Pavia | 357,339 |
| Arezzo | 354,946 |
| Teramo | 353,848 |
| Alessandria | 350,403 |
| Trapani | 349,976 |
| Isernia | 349,253 |
| Lecco | 349,092 |
| Bergamo | 348,869 |
| Cremona | 348,651 |
| Siena | 347,919 |
| Lodi | 347,515 |
| Lecce | 347,368 |
| Rovigo | 344,984 |
| Nuoro | 344,432 |
| Trieste | 344,023 |
| Catanzaro | 341,671 |
| Matera | 339,731 |
| L’Aquila | 339,583 |
| Viterbo | 338,959 |
| Sud Sardegna | 338,948 |
| Caltanissetta | 338,018 |
| Mantova | 336,152 |
| Belluno | 334,911 |
| Sondrio | 333,211 |
| Chieti | 332,902 |
| Cuneo | 329,209 |
| Novara | 328,544 |
| Asti | 328,157 |
| Cosenza | 327,586 |
| Trento | 320,984 |
| Vercelli | 320,927 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 319,499 |
| Udine | 319,084 |
| Biella | 316,407 |
| Agrigento | 316,207 |
| Gorizia | 315,52 |
| Pordenone | 312,116 |
| Campobasso | 312,069 |
| Aosta | 310,584 |
| Potenza | 299,107 |
| Oristano | 297,746 |
| Enna | 287,36 |
























