Nel campo del centrosinistra, che al momento guida la competizione, emerge il vantaggio di Maurizio Petracca (PD), seguito da Vincenzo Alaia (Casa Riformista). Nel Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi resta attaccato a Luca Orsogna, mentre si registra un buon risultato per Antonello Cerrato (A Testa Alta). Sul fronte opposto, quello del centrodestra, il più votato in questa fase è Livio Petitto (Forza Italia), con Gianluca Festa (Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti) che rimane a breve distanza da Laura Nargi (Forza Italia), impegnata in un serrato testa a testa.
Nei prossimi aggiornamenti, con l’avanzare dello scrutinio, il quadro potrebbe ancora mutare: la notte elettorale è solo all’inizio, ma gli equilibri iniziano già a prendere forma.
IN AGGIORNAMENTO
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Sezioni pervenute | |
| FICO ROBERTO | 89.252 | 63,18 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 35.290 | 26,21 | ||
| PETRACCA MAURIZIO | 19.054 | |||
| NAZZARO ANNA | 5.018 | |||
| CERVINARO LAURA | 3.014 | |||
| GENGARO ANTONIO | 2.526 | |||
| CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA | 21.316 | 15,83 | ||
| ALAIA VINCENZO | 15.620 | |||
| DI NARDO STEFANIA | 2.931 | |||
| DI CECILIA FRANCO | 2.565 | |||
| DIANA CARMELA | 1.150 | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 11.055 | 8,21 | ||
| CIAMPI VINCENZO | 2.279 | |||
| ANSALONE ANNA | 1.365 | |||
| ORSOGNA LUCA | 1.269 | |||
| GUIDI TIZIANA | 694 | |||
| A TESTA ALTA | 9.167 | 6,81 | ||
| CERRATO ANTONIO DETTO ANTONELLO | 4.385 | |||
| ROSATO GIUSEPPE | 2.339 | |||
| FORTINI LUCIA | 1.348 | |||
| DI GAETA MARIA ILARIA | 597 | |||
| MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD | 4.876 | 3,62 | ||
| IANNACE GINO | 2.328 | |||
| GAZZELLA GUERINO | 1.505 | |||
| NAPOLITANO ANNUNZIATA | 458 | |||
| GRELLA ANGELIA | 311 | |||
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3.866 | 2,87 | ||
| VOLPE GIUSEPPINA | 1.199 | |||
| MONTEFUSCO ROBERTO | 1.114 | |||
| TUCCIA LUIGI | 488 | |||
| DI NENNA MARTINA | 265 | |||
| AVANTI CAMPANIA | 1.081 | 0,8 | ||
| SALVATORE ELENA | 294 | |||
| GRAZIOSI MARCELLO | 126 | |||
| GESUALDO ANTONIO | 125 | |||
| PELLECCHIA RITA | 94 | |||
| Totale liste | 86.651 | 64,35 | ||
| CIRIELLI EDMONDO | 47.672 | 33,75 | ||
| PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI | 15.012 | 11,15 | ||
| PETITTO LIVIO | 6.425 | |||
| NARGI LAURA | 3.915 | |||
| DI PIETRO FABIO | 1.131 | |||
| PANEBIANCO SELENIA | 919 | |||
| GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA | 11.950 | 8,87 | ||
| ZECCHINO ETTORE | 3.009 | |||
| MAZZARIELLO FRANCESCO DETTO FRANCO | 1.963 | |||
| GUARINO MICHELA | 1.368 | |||
| TORDIGLIONE SONIA | 1.062 | |||
| CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI | 8.394 | 6,23 | ||
| FESTA GIANLUCA | 3.663 | |||
| SPIEZIA MONICA | 1.359 | |||
| CASALE FRANCESCO | 1.029 | |||
| D’ALELIO CRISTINA MARIA | 318 | |||
| LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE | 4.277 | 3,18 | ||
| GALASSO MARIA SABINA | 1.392 | |||
| MORANO SABINO | 1.119 | |||
| RAUSEO FRANCO | 642 | |||
| CAPORASO LINDA | 456 | |||
| DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTA’ | 1.864 | 1,38 | ||
| SAVERIANO MARIA STELLA | 619 | |||
| CESTONE GIUSEPPE | 585 | |||
| LA STELLA ORESTE PIETRO NICOLA | 368 | |||
| FORMISANO PAMELA | 18 | |||
| NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE | 1.361 | 1,01 | ||
| ROZZA PIETRO PAOLO | 435 | |||
| MENNA DOMENICO | 242 | |||
| FERRARA FEDERICA | 201 | |||
| LAMBERTI FILOMENA | 18 | |||
| CIRIELLI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA | 848 | 0,63 | ||
| CANDELLA ANTONIO | 219 | |||
| LOSCO ANNA | 46 | |||
| GUARIGLIA VINCENZO | 33 | |||
| MIGNOLA ANNA | 6 | |||
| PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE | 268 | 0,2 | ||
| CIRILLO EMANUELA | 15 | |||
| DE LUCA GIUSEPPE | 7 | |||
| BASILE NICOLA | 4 | |||
| MORINELLI MARIASSUNTA | 0 | |||
| Totale liste | 43.974 | 32,66 | ||
| GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO | 2.639 | 1,87 | ||
| CAMPANIA POPOLARE – GIULIANO GRANATO PRESIDENTE | 2.495 | 1,85 | ||
| BONITO ARTURO | 631 | |||
| ARRICALE MICHELA | 603 | |||
| VECCHIONE ROBERTO | 84 | |||
| IANNACCONE MAURA | 63 | |||
| Totale liste | 2.495 | 1,85 | ||
| BANDECCHI STEFANO | 862 | 0,61 | ||
| DIMENSIONE BANDECCHI | 791 | 0,59 | ||
| PERROTTI MARCO | 324 | |||
| CAPUTO TERESA | 111 | |||
| FERRI ANDREA | 46 | |||
| POLI ROSITA | 5 | |||
| Totale liste | 791 | 0,59 | ||
| CAMPANILE NICOLA | 617 | 0,44 | ||
| PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE | 540 | 0,4 | ||
| MELE CARLO | 192 | |||
| RUSSO NICOLINA DETTA LINA | 124 | |||
| VISCUCCI ROSARIA | 32 | |||
| VERNA CARLO | 21 | |||
| Totale liste | 540 | 0,4 | ||
| ARNESE CARLO | 223 | 0,16 | ||
| FORZA DEL POPOLO | 198 | 0,15 | ||
| SCOGNAMIGLIO DEBORA | 18 | |||
| PALLADINO FRANCO | 10 | |||
| MANNA ANTONIETTA | 4 | |||
| RUSSO ANTONIO | 2 | |||
| Totale liste | 198 | 0,15 | ||
| TOTALE | Candidati presidente | 141.265 | 100 | |
| TOTALE | Liste | 134.649 | 100 |




















