Urne chiuse dopo la prima giornata di voto nei 78 comuni del Sannio, 26 dei quali chiamati a votare per eleggere anche il Sindaco ed il consiglio comunale.
A differenza di cinque anni, i seggi sono stati aperti dalle 15.00 di oggi, sabato 8 giugno, e fino alle 23.00. Urne aperte anche nella giornata di domenica 9 giugno, dalle 7.00 alle 23.00.
Affluenza bassa nella prima giornata, con un dato che preoccupa notevolmente gli addetti ai lavori e la politica sannita. In controtendenza rispetto al dato regionale, anche grazie al traino delle elezioni comunali, Paupisi e Amorosi, rispettivamente con il 35% e 28%.
EUROPEE – I DATI DELL’AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE
| Sezioni | Sabato % ore 23 |
|---|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| BENEVENTO | 342 su 342 | 11,63 | |
| AIROLA | 9 su 9 | 9,79 | |
| AMOROSI | 3 su 3 | 28,78 | |
| APICE | 5 su 5 | 21,60 | |
| APOLLOSA | 3 su 3 | 8,58 | |
| ARPAIA | 2 su 2 | 11,91 | |
| ARPAISE | 2 su 2 | 16,16 | |
| BASELICE | 3 su 3 | 18,68 | |
| BENEVENTO | 72 su 72 | 10,89 | |
| BONEA | 2 su 2 | 18,35 | |
| BUCCIANO | 2 su 2 | 11,06 | |
| BUONALBERGO | 3 su 3 | 3,10 | |
| CALVI | 4 su 4 | 8,79 | |
| CAMPOLATTARO | 2 su 2 | 5,94 | |
| CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 2 su 2 | 7,61 | |
| CASALDUNI | 3 su 3 | 18,15 | |
| CASTELFRANCO IN MISCANO | 2 su 2 | 2,59 | |
| CASTELPAGANO | 2 su 2 | 3,06 | |
| CASTELPOTO | 2 su 2 | 6,14 | |
| CASTELVENERE | 3 su 3 | 8,63 | |
| CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 3 su 3 | 1,99 | |
| CAUTANO | 2 su 2 | 28,28 | |
| CEPPALONI | 6 su 6 | 14,11 | |
| CERRETO SANNITA | 4 su 4 | 7,41 | |
| CIRCELLO | 3 su 3 | 12,49 | |
| COLLE SANNITA | 4 su 4 | 9,67 | |
| CUSANO MUTRI | 6 su 6 | 20,26 | |
| DUGENTA | 3 su 3 | 7,54 | |
| DURAZZANO | 2 su 2 | 25,14 | |
| FAICCHIO | 5 su 5 | 17,73 | |
| FOGLIANISE | 3 su 3 | 7,07 | |
| FOIANO DI VAL FORTORE | 2 su 2 | 9,25 | |
| FORCHIA | 1 su 1 | 24,20 | |
| FRAGNETO L’ABATE | 2 su 2 | 5,87 | |
| FRAGNETO MONFORTE | 2 su 2 | 20,67 | |
| FRASSO TELESINO | 3 su 3 | 7,31 | |
| GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 1 su 1 | 4,82 | |
| GUARDIA SANFRAMONDI | 7 su 7 | 6,76 | |
| LIMATOLA | 4 su 4 | 6,81 | |
| MELIZZANO | 3 su 3 | 16,77 | |
| MOIANO | 4 su 4 | 26,04 | |
| MOLINARA | 2 su 2 | 5,79 | |
| MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 2 su 2 | 12,49 | |
| MONTESARCHIO | 16 su 16 | 7,43 | |
| MORCONE | 7 su 7 | 5,76 | |
| PADULI | 5 su 5 | 8,01 | |
| PAGO VEIANO | 3 su 3 | 5,28 | |
| PANNARANO | 2 su 2 | 26,76 | |
| PAOLISI | 2 su 2 | 23,75 | |
| PAUPISI | 2 su 2 | 35,06 | |
| PESCO SANNITA | 3 su 3 | 6,47 | |
| PIETRAROJA | 1 su 1 | 9,00 | |
| PIETRELCINA | 3 su 3 | 9,74 | |
| PONTE | 2 su 2 | 11,92 | |
| PONTELANDOLFO | 3 su 3 | 4,92 | |
| PUGLIANELLO | 2 su 2 | 17,71 | |
| REINO | 2 su 2 | 3,86 | |
| SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 8 su 8 | 5,81 | |
| SAN GIORGIO DEL SANNIO | 10 su 10 | 22,20 | |
| SAN GIORGIO LA MOLARA | 4 su 4 | 4,97 | |
| SAN LEUCIO DEL SANNIO | 3 su 3 | 8,49 | |
| SAN LORENZELLO | 3 su 3 | 18,52 | |
| SAN LORENZO MAGGIORE | 3 su 3 | 4,50 | |
| SAN LUPO | 1 su 1 | 8,14 | |
| SAN MARCO DEI CAVOTI | 4 su 4 | 6,36 | |
| SAN MARTINO SANNITA | 2 su 2 | 8,07 | |
| SAN NAZZARO | 1 su 1 | 7,64 | |
| SAN NICOLA MANFREDI | 6 su 6 | 11,29 | |
| SAN SALVATORE TELESINO | 4 su 4 | 7,51 | |
| SANT’AGATA DE’ GOTI | 11 su 11 | 8,72 | |
| SANT’ANGELO A CUPOLO | 6 su 6 | 9,89 | |
| SANT’ARCANGELO TRIMONTE | 1 su 1 | 21,63 | |
| SANTA CROCE DEL SANNIO | 1 su 1 | 8,22 | |
| SASSINORO | 1 su 1 | 5,98 | |
| SOLOPACA | 4 su 4 | 11,16 | |
| TELESE TERME | 6 su 6 | 12,02 | |
| TOCCO CAUDIO | 2 su 2 | 23,63 | |
| TORRECUSO | 4 su 4 | 26,59 | |
| VITULANO | 4 su 4 | 5,93 |
COMUNALI – I DATI DELL’AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE
| BENEVENTO | 79 su 79 | 20,55 | |
| AMOROSI | 3 su 3 | 27,98 | |
| APICE | 5 su 5 | 21,20 | |
| BASELICE | 3 su 3 | 16,53 | |
| BONEA | 2 su 2 | 18,24 | |
| CASALDUNI | 3 su 3 | 28,74 | |
| CAUTANO | 2 su 2 | 27,85 | |
| CIRCELLO | 3 su 3 | 12,26 | |
| COLLE SANNITA | 4 su 4 | 9,12 | |
| CUSANO MUTRI | 6 su 6 | 19,97 | |
| DURAZZANO | 2 su 2 | 23,95 | |
| FAICCHIO | 5 su 5 | 17,28 | |
| FORCHIA | 1 su 1 | 23,87 | |
| FRAGNETO MONFORTE | 2 su 2 | 27,96 | |
| MELIZZANO | 3 su 3 | 15,90 | |
| MOIANO | 4 su 4 | 25,56 | |
| MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 2 su 2 | 11,22 | |
| PANNARANO | 2 su 2 | 25,07 | |
| PAOLISI | 2 su 2 | 22,79 | |
| PAUPISI | 2 su 2 | 34,53 | |
| PIETRAROJA | 1 su 1 | 8,83 | |
| PUGLIANELLO | 2 su 2 | 19,37 | |
| SAN GIORGIO DEL SANNIO | 10 su 10 | 21,46 | |
| SAN LORENZELLO | 3 su 3 | 17,74 | |
| SANT’ARCANGELO TRIMONTE | 1 su 1 | 20,29 | |
| TOCCO CAUDIO | 2 su 2 | 23,44 | |
| TORRECUSO | 4 su 4 | 26,07 |




















