Alle 12 in Irpinia ha votato il 13% (-3,6 rispetto al 2018). Seggi aperti dalle 7 fino alla 23 di questa sera. In Irpinia sono 334.264 gli elettori.
Il dato comune per comune in Irpinia: (il secondo dato si riferisce alle elezioni del 2018)
| AVELLINO | 118 su 118 | 13,04 | 16,60 |
| AIELLO DEL SABATO | 11,84 | 17,48 | |
| ALTAVILLA IRPINA | 11,32 | 12,84 | |
| ANDRETTA | 12,24 | 13,81 | |
| AQUILONIA | 9,06 | 13,39 | |
| ARIANO IRPINO | 13,03 | 16,34 | |
| ATRIPALDA | 13,22 | 12,40 | |
| AVELLA | 8,21 | 11,16 | |
| AVELLINO | 14,93 | 18,89 | |
| BAGNOLI IRPINO | 10,40 | 18,12 | |
| BAIANO | 12,61 | 18,36 | |
| BISACCIA | 9,86 | 14,73 | |
| BONITO | 10,42 | 16,84 | |
| CAIRANO | 23,87 | 19,85 | |
| CALABRITTO | 14,47 | 13,06 | |
| CALITRI | 15,83 | 16,14 | |
| CANDIDA | 10,84 | 20,31 | |
| CAPOSELE | 12,97 | 21,83 | |
| CAPRIGLIA IRPINA | 14,99 | 17,92 | |
| CARIFE | 12,95 | 18,20 | |
| CASALBORE | 11,51 | 19,44 | |
| CASSANO IRPINO | 16,34 | 15,70 | |
| CASTEL BARONIA | 9,49 | 14,88 | |
| CASTELFRANCI | 12,45 | 17,50 | |
| CASTELVETERE SUL CALORE | 11,57 | 12,41 | |
| CERVINARA | 14,48 | 14,46 | |
| CESINALI | 13,34 | 18,52 | |
| CHIANCHE | 8,88 | 12,50 | |
| CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 14,58 | 18,97 | |
| CONTRADA | 12,95 | 21,70 | |
| CONZA DELLA CAMPANIA | 14,94 | 19,37 | |
| DOMICELLA | 13,91 | 15,31 | |
| FLUMERI | 14,09 | 17,41 | |
| FONTANAROSA | 10,19 | 11,96 | |
| FORINO | 11,78 | 16,34 | |
| FRIGENTO | 11,75 | 16,08 | |
| GESUALDO | 11,72 | 17,20 | |
| GRECI | 11,09 | 15,61 | |
| GROTTAMINARDA | 12,07 | 17,09 | |
| GROTTOLELLA | 12,82 | 16,05 | |
| GUARDIA LOMBARDI | 8,73 | 16,11 | |
| LACEDONIA | 14,74 | 15,69 | |
| LAPIO | 9,54 | 18,39 | |
| LAURO | 13,34 | 17,60 | |
| LIONI | 13,42 | 14,64 | |
| LUOGOSANO | 13,17 | 13,83 | |
| MANOCALZATI | 10,95 | 16,47 | |
| MARZANO DI NOLA | 12,85 | 8,93 | |
| MELITO IRPINO | 10,23 | 19,03 | |
| MERCOGLIANO | 14,05 | 15,42 | |
| MIRABELLA ECLANO | 10,00 | 9,69 | |
| MONTAGUTO | 10,46 | 17,97 | |
| MONTECALVO IRPINO | 11,66 | 19,75 | |
| MONTEFALCIONE | 8,51 | 18,78 | |
| MONTEFORTE IRPINO | 14,51 | 14,45 | |
| MONTEFREDANE | 10,97 | 19,17 | |
| MONTEFUSCO | 13,29 | 19,91 | |
| MONTELLA | 14,57 | 18,56 | |
| MONTEMARANO | 14,14 | 23,21 | |
| MONTEMILETTO | 12,10 | 17,24 | |
| MONTEVERDE | 6,51 | 10,96 | |
| MONTORO | 14,41 | 14,42 | |
| MORRA DE SANCTIS | 15,21 | 14,51 | |
| MOSCHIANO | 9,61 | 14,83 | |
| MUGNANO DEL CARDINALE | 12,05 | 15,16 | |
| NUSCO | 11,96 | 18,05 | |
| OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 14,97 | 23,36 | |
| PAGO DEL VALLO DI LAURO | 12,62 | 14,90 | |
| PAROLISE | 12,90 | 15,82 | |
| PATERNOPOLI | 12,32 | 17,02 | |
| PETRURO IRPINO | 14,41 | 19,07 | |
| PIETRADEFUSI | 11,58 | 18,72 | |
| PIETRASTORNINA | 13,41 | 21,63 | |
| PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 14,11 | 17,29 | |
| PRATOLA SERRA | 15,18 | 18,58 | |
| QUADRELLE | 11,70 | 14,75 | |
| QUINDICI | 10,66 | 17,22 | |
| ROCCA SAN FELICE | 9,25 | 17,56 | |
| ROCCABASCERANA | 12,75 | 16,54 | |
| ROTONDI | 15,45 | 16,10 | |
| SALZA IRPINA | 14,63 | 18,05 | |
| SAN MANGO SUL CALORE | 9,03 | 21,93 | |
| SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 16,79 | 18,46 | |
| SAN MICHELE DI SERINO | 13,58 | 16,97 | |
| SAN NICOLA BARONIA | 14,81 | 21,13 | |
| SAN POTITO ULTRA | 13,58 | 21,07 | |
| SAN SOSSIO BARONIA | 9,32 | 15,01 | |
| SANT’ANDREA DI CONZA | 17,91 | 16,91 | |
| SANT’ANGELO A SCALA | 12,59 | 19,28 | |
| SANT’ANGELO ALL’ESCA | 12,29 | 18,10 | |
| SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 11,26 | 13,11 | |
| SANTA LUCIA DI SERINO | 10,73 | 17,91 | |
| SANTA PAOLINA | 14,87 | 17,94 | |
| SANTO STEFANO DEL SOLE | 11,38 | 23,36 | |
| SAVIGNANO IRPINO | 9,58 | 13,86 | |
| SCAMPITELLA | 11,85 | 16,91 | |
| SENERCHIA | 9,98 | 15,44 | |
| SERINO | 10,31 | 15,14 | |
| SIRIGNANO | 12,77 | 15,84 | |
| SOLOFRA | 15,33 | 16,31 | |
| SORBO SERPICO | 13,00 | 26,28 | |
| SPERONE | 14,19 | 17,57 | |
| STURNO | 12,27 | 17,09 | |
| SUMMONTE | 16,81 | 16,23 | |
| TAURANO | 12,09 | 19,06 | |
| TAURASI | 14,23 | 21,28 | |
| TEORA | 15,75 | 18,43 | |
| TORELLA DEI LOMBARDI | 11,79 | 17,25 | |
| TORRE LE NOCELLE | 12,40 | 18,98 | |
| TORRIONI | 11,20 | 14,90 | |
| TREVICO | 14,15 | 14,20 | |
| TUFO | 14,82 | 14,92 | |
| VALLATA | 9,99 | 14,52 | |
| VALLESACCARDA | 10,34 | 14,60 | |
| VENTICANO | 15,07 | 18,32 | |
| VILLAMAINA | 8,93 | 17,62 | |
| VILLANOVA DEL BATTISTA | 9,53 | 14,15 | |
| VOLTURARA IRPINA | 9,20 | 18,14 | |
| ZUNGOLI | 12,41 | 18,97 |

















