- Pubblicità -
Tempo di lettura: < 1 minuto

Avellino – E’ del 48,58% l’affluenza registrata alle 19 nei comuni chiamati al voto in Irpinia. Alle 12 di questa mattina l’affluenza si è fermato al 18,18%.

      Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19
         
AVELLINO 14 su 14 18,18 48,58 49,72
ATRIPALDA   16,02 45,66 47,52
BAIANO   25,12 58,67 58,00
CAPRIGLIA IRPINA   20,19 55,17 55,93
CHIANCHE   14,65 33,63 41,90
FLUMERI   23,99 58,81 48,46
FONTANAROSA   15,08 43,01 34,29
GESUALDO   13,95 38,56 46,06
GROTTAMINARDA   20,66 53,51 57,15
MONTEMARANO   15,71 43,15 48,86
MONTEMILETTO   15,63 48,15 49,81
PIETRADEFUSI   18,45 42,31 35,57
SANTO STEFANO DEL SOLE   22,34 55,52 52,43
SIRIGNANO   25,25 63,61 62,28
SOLOFRA   16,72 46,11 49,39