E’ iniziato da pochi minuti lo scrutinio per l’elezione del presidente e del consiglio regionale della Campania. Il primo dato ufficiale è l’affluenza al voto, che si attesta al 43,74 % su base regionale.
Per la circoscrizione di Salerno, entrano in consiglio regionale nove consiglieri: cinque sono del centro sinistra, quattro del centrodestra. Il più votato è Luca Cascone in rappresentanza della lista “ATesta alta” con 20.887 preferenze. Per il Partito Democratico, entrano due consiglieri: per Franco Picarone, una riconferma nel PD, mentre Corrado Matera che era stato già consigliere regionale e assessore al turismo, aumenta le preferenze conquistate nel 2020 con Popolari quando arrivó ad ottenere 12 mila preferenze ed oggi entra come più votato del PD con 19.621 preferenze nella Circoscrizione di Salerno. Grande successo anche per un altro dei consiglieri regionali uscenti , Andrea Volpe che con la lista “Avanti Campania” per i socialisti conquista 17.305 preferenze ed entra in consiglio regionale. Tra le new entry anche l’ex sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano con 4979 preferenze. Nel centro destra entra per la Lega Mimì Minella, provveditore agli studi con poco meno di 6000 preferenze, il consigliere comunale di Salerno segretario provinciale di Forza italia Roberto Celano con 8650 preferenze, e per Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore con 13.836 preferenze. Per la ripartizione regionale entra anche Sebastiano Odierna con 3183 voti espressione dei Moderati e Riformisti.
Liste e candidati, aggiornamento di 1161/1160 sezioni
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Sezioni pervenute | Seggi | |
| FICO ROBERTO | 241.259 | 56,27 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 79.250 | 19,68 | 2 | ||
| eletto | MATERA CORRADO | 19.621 | |||
| eletto | PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO | 13.174 | |||
| GUZZO GIOVANNI | 11.506 | ||||
| FIORE ANIELLO DETTO NELLO | 10.364 | ||||
| CONTE FEDERICO | 8.272 | ||||
| FORTINO FEDERICA | 7.916 | ||||
| FALCONE GAETANA | 6.682 | ||||
| PETRONE ANNA | 4.276 | ||||
| FOGLIAME VIRGILIA | 1.878 | ||||
| A TESTA ALTA | 33.805 | 8,39 | 1 | ||
| eletto | CASCONE LUCA | 20.877 | |||
| SENATORE NUNZIO | 3.567 | ||||
| ROSAMILIA FILOMENA | 3.356 | ||||
| LAMPASONA ROSA | 2.996 | ||||
| NAPOLI FRANCESCA | 2.181 | ||||
| ALONZO DONATO | 1.928 | ||||
| PAGANO GERARDO | 1.793 | ||||
| TORTORA GIOSI | 1.729 | ||||
| PAGANO LUCIA | 1.599 | ||||
| AVANTI CAMPANIA | 28.356 | 7,04 | 1 | ||
| eletto | VOLPE ANDREA | 17.305 | |||
| SORRENTINO PASQUALE | 3.722 | ||||
| PADOVANO FERDINANDO | 3.497 | ||||
| MALFEO ROMINA | 2.304 | ||||
| GAROFALO ANTONELLA | 2.050 | ||||
| D’ANTONIO FLORIANA | 1.301 | ||||
| PESSOLANO MARIA ANTONIA DETTA ANTONELLA | 1.243 | ||||
| DI POPOLO FILOMENO ANTONIO | 663 | ||||
| FONTANA ESPEDITO | 409 | ||||
| ROBERTO FICO PRESIDENTE | 28.214 | 7 | 1 | ||
| eletto | CUOFANO GIOVANNI MARIA | 4.979 | |||
| SPERANZA VINCENZO | 3.968 | ||||
| AGRESTA MARIA FEDERICA | 1.998 | ||||
| MORINELLI STEFANIA | 1.780 | ||||
| D’ANIELLO MARIA | 1.610 | ||||
| ANNUNZIATA ALFONSO | 1.144 | ||||
| RICCI LUIGI DETTO GIGI | 866 | ||||
| DI PAOLA FRANCESCO | 767 | ||||
| SALZANO DONATO | 182 | ||||
| CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA | 23.144 | 5,75 | 0 | ||
| PELLEGRINO TOMMASO | 15.610 | ||||
| VALIANTE GIANFRANCO | 3.202 | ||||
| VASTOLA TERESA | 2.805 | ||||
| GUERRITORE ALESSIA | 2.300 | ||||
| VITIELLO MARIAROSARIA | 828 | ||||
| MAZZARELLA VALERIA | 779 | ||||
| LAMBERTI ARMANDO | 598 | ||||
| NAPONIELLO COSIMO | 380 | ||||
| DI MAIO STEFANIA | 167 | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 18.738 | 4,65 | 0 | ||
| CAMMARANO MICHELE | 4.176 | ||||
| IOZZINO GIUSEPPE | 2.641 | ||||
| MOLINARO IOLANDA | 1.800 | ||||
| BENEVENTO GIUSEPPE | 1.084 | ||||
| OLIVA MARGHERITA | 1.065 | ||||
| MAGGIO ADRIANA | 698 | ||||
| CANALE IOLANDA | 674 | ||||
| CAMPAGNA SANTINO | 507 | ||||
| MORRONE GIUSEPPE | 186 | ||||
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 17.430 | 4,33 | 0 | ||
| TAVELLA FRANCESCO DETTO FRANCO | 4.877 | ||||
| CLAPS LEONARDO MARIA | 3.493 | ||||
| TAFURO IGNAZIO | 1.994 | ||||
| DE FALCO MARIA DETTA MARIOLINA | 1.881 | ||||
| RAGONE VINCENZO DETTO ENZO | 1.401 | ||||
| VOZA ELISABETTA | 1.230 | ||||
| BARBIROTTI DARIO | 1.013 | ||||
| DE MARTINO STEFANIA | 798 | ||||
| ROMANO ROSANNA | 229 | ||||
| MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD | 4.910 | 1,22 | 0 | ||
| IANNONE MARIO | 1.117 | ||||
| FINIZOLA VINCENZO | 930 | ||||
| CAPUTO ELISABETTA | 674 | ||||
| MASTELLA PELLEGRINO | 644 | ||||
| INDELLI ENRICO | 617 | ||||
| ROBUSTELLI ANNA | 371 | ||||
| PRINCIPE FRANCA | 277 | ||||
| PIERRI ANTONIO | 145 | ||||
| MODELLA CARMELINA | 57 | ||||
| Totale liste | 233.847 | 58,06 | |||
| CIRIELLI EDMONDO | 173.688 | 40,51 | |||
| GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA | 57.861 | 14,37 | 1 | ||
| eletto | FABBRICATORE GIUSEPPE DETTO PEPPE | 13.836 | |||
| CARPENTIERI NUNZIO | 12.707 | ||||
| DELLA MONICA ANNALISA | 11.123 | ||||
| GAGLIANO SALVATORE | 4.663 | ||||
| SICA ERNESTO | 4.218 | ||||
| UGLIANO DANIELA | 3.503 | ||||
| NICASTRO MARIA GABRIELLA DETTA MELLONE | 2.745 | ||||
| LEONE FIORDELISA | 2.113 | ||||
| GIOIELLA ANIELLO | 1.924 | ||||
| PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI | 37.301 | 9,26 | 1 | ||
| eletto | CELANO ROBERTO | 8.650 | |||
| CICCONE ROMANO DETTO LELLO | 7.817 | ||||
| ALIBERTI ROSARIA | 7.317 | ||||
| QUAGLIA ANGELO | 3.739 | ||||
| LANZETTA TONIA | 3.347 | ||||
| SESSA PIETRO | 2.603 | ||||
| ZUOTTOLO CARMELA | 2.486 | ||||
| GALLO VALERIA | 2.292 | ||||
| SPERA ANNA DETTA ANNALISA | 1.526 | ||||
| LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE | 23.150 | 5,75 | 1 | ||
| eletto | MINELLA MIMI’ DETTO MIMMO | 5.941 | |||
| TOMMASETTI AURELIO DETTO TOM | 5.317 | ||||
| RICCA GIOVANNI EMANUELE DETTO JOHNNY | 4.116 | ||||
| SANTORO DANTE | 3.772 | ||||
| MIGNOLI FEDERICA | 1.707 | ||||
| VUOLO LUCIA | 1.163 | ||||
| FARINA COLOMBA | 902 | ||||
| BELFIORE ROSALBA | 785 | ||||
| BIANCHINI FELICIA | 227 | ||||
| CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI | 21.172 | 5,26 | 1 | ||
| eletto | ODIERNA SEBASTIANO | 3.183 | |||
| DE MARTINO GIUSEPPE | 2.987 | ||||
| SCARIATI ANTONIO | 1.330 | ||||
| SCHILLACI FRANZA ALESSANDRO | 1.213 | ||||
| FEDERICO MARISA | 1.003 | ||||
| MIRALDI PIETRO | 963 | ||||
| CAMMARANO CATERINA | 822 | ||||
| PIZZARELLI MARTA | 591 | ||||
| FORNI LUCA | 445 | ||||
| NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE | 10.649 | 2,64 | 0 | ||
| FORLENZA ALFONSO | 2.959 | ||||
| FERRENTINO GERARDO | 1.977 | ||||
| DEL SORBO GIUSEPPE | 1.298 | ||||
| SANSONE FILIPPO | 1.267 | ||||
| D’AIUTOLO GIUSEPPE | 1.166 | ||||
| BASSO MAURIZIO | 395 | ||||
| LAMBERTI FILOMENA | 332 | ||||
| SACCO MAMMOLA | 274 | ||||
| VOTO MARILENA | 234 | ||||
| DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTA’ | 2.959 | 0,73 | 0 | ||
| CICCARIELLO GIANFRANCO | 690 | ||||
| ATTANASIO ANNA | 680 | ||||
| PETILLO GIOVANNI | 439 | ||||
| MAIONE SALVATORE | 409 | ||||
| RICCO FRANCESCO | 300 | ||||
| FONTANA MARIA ASSUNTA | 117 | ||||
| SCHIAVO GRAZIA | 79 | ||||
| LONGOBARDI ALVARO | 55 | ||||
| SIENA ANTONIO | 20 | ||||
| CIRIELLI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA | 2.415 | 0,6 | 0 | ||
| LAMBIASE ROBERTO | 537 | ||||
| MARSICANO MARIATERESA | 242 | ||||
| CRESCENZO GIUSEPPINA | 225 | ||||
| CAPRI PIERPAOLO | 111 | ||||
| PAOLUCCI PAMELA | 64 | ||||
| MONTORO ALBERTO | 59 | ||||
| DI FILIPPO GIUSEPPE DETTO PINO | 51 | ||||
| ARCARI ADRIANA | 36 | ||||
| MEROLA SALVATORE | 4 | ||||
| PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE | 1.272 | 0,32 | 0 | ||
| PERGAMO LUIGI | 336 | ||||
| PLAITANO FRANCESCO | 265 | ||||
| ALIBERTI ANNUNZIATA | 81 | ||||
| TESTA MARIA | 79 | ||||
| GALA ROSA | 51 | ||||
| CASCIANO FRANCESCO | 40 | ||||
| CIRILLO EMANUELA | 20 | ||||
| PICCIRILLO GINEVRA | 15 | ||||
| CAPUANO VINCENZO | 2 | ||||
| Totale liste | 156.779 | 38,92 | |||
| GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO | 7.035 | 1,64 | |||
| CAMPANIA POPOLARE – GIULIANO GRANATO PRESIDENTE | 6.468 | 1,61 | 0 | ||
| AVAGLIANO FILOMENA DETTA MENA | 1.033 | ||||
| BALZAMO STANISLAO | 966 | ||||
| GRANITO ROSARIO | 516 | ||||
| BORDINO PAOLO | 397 | ||||
| STILE SABRINA | 389 | ||||
| DE LUISA SILVANA | 238 | ||||
| BIROCCINO ROBERTA | 152 | ||||
| CHIANESE ANGELA | 148 | ||||
| LAMPE CORRADO | 33 | ||||
| Totale liste | 6.468 | 1,61 | |||
| CAMPANILE NICOLA | 3.231 | 0,75 | |||
| PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE | 3.081 | 0,76 | 0 | ||
| ADINOLFI MATTEO | 981 | ||||
| SCHIAVO PALMIRA | 845 | ||||
| MAGRO PASQUALE | 351 | ||||
| TANCREDI GIOVAMBATTISTA DETTO BATTISTA | 276 | ||||
| MELUCCIO GIOVANNI | 203 | ||||
| CIRILLO TIZIANA | 194 | ||||
| RUGGIERO FORTUNATA DETTA FORTUNA | 182 | ||||
| VERNA CARLO | 169 | ||||
| TROIANO ANNAPAOLA | 103 | ||||
| Totale liste | 3.081 | 0,76 | |||
| BANDECCHI STEFANO | 2.780 | 0,65 | |||
| DIMENSIONE BANDECCHI | 2.098 | 0,52 | 0 | ||
| VENTURA DOMENICO DETTO MIMMO | 1.040 | ||||
| GIOVAGNOLI SARA | 281 | ||||
| CASELLA GIOVANNI | 147 | ||||
| CUPO VITANTONIO | 60 | ||||
| BOCCIA MARIA ROSARIA | 42 | ||||
| CERCIELLO LUIGI | 34 | ||||
| SCHERZI SAMANTHA | 30 | ||||
| GUIDA VINCENZO | 12 | ||||
| MAUTONE STEFANIA | 4 | ||||
| Totale liste | 2.098 | 0,52 | |||
| ARNESE CARLO | 743 | 0,17 | |||
| FORZA DEL POPOLO | 511 | 0,13 | 0 | ||
| ANSALONE ANTONIO | 93 | ||||
| GRIMALDI CINZIA | 43 | ||||
| D’AMORE ANGELO | 8 | ||||
| SCOGNAMIGLIO DEBORA | 6 | ||||
| VENUTOLO DONATA ADALGISA | 4 | ||||
| VACCARO LUCIO | 4 | ||||
| RUSSO RAFFAELE | 3 | ||||
| ESPOSITO ORNELLA | 2 | ||||
| GALLOTTA GIUSEPPE | 0 | ||||
| Totale liste | 511 | 0,13 | |||
| TOTALE | Candidati presidente | 428.736 | 100 | ||
| TOTALE | Liste | 402.784 | 100 | 9 | |
Dato votanti Salerno e Provincia: 57,10%
| COMUNE | 2025% | Prec. % |
| SALERNO | 44,55 | 57,1 |
| ACERNO | 42,53 | 51,07 |
| AGROPOLI | 43,65 | 52,82 |
| ALBANELLA | 43,62 | 55,26 |
| ALFANO | 24,06 | 25,77 |
| ALTAVILLA SILENTINA | 44,71 | 52,34 |
| AMALFI | 39,02 | 73 |
| ANGRI | 48,49 | 76,91 |
| AQUARA | 45,27 | 53,72 |
| ASCEA | 41,23 | 44,99 |
| ATENA LUCANA | 32,08 | 36,53 |
| ATRANI | 48,07 | 65,29 |
| AULETTA | 33,12 | 41 |
| BARONISSI | 49,44 | 60,56 |
| BATTIPAGLIA | 44,02 | 56,53 |
| BELLIZZI | 53,97 | 60,42 |
| BELLOSGUARDO | 34,66 | 44,88 |
| BRACIGLIANO | 52,86 | 63,96 |
| BUCCINO | 38,09 | 47,89 |
| BUONABITACOLO | 36,34 | 38,7 |
| CAGGIANO | 31,96 | 39,93 |
| CALVANICO | 47,36 | 63,02 |
| CAMEROTA | 32,22 | 36,93 |
| CAMPAGNA | 45,64 | 55,29 |
| CAMPORA | 26,69 | 33,83 |
| CANNALONGA | 38,67 | 37,06 |
| CAPACCIO PAESTUM | 46,31 | 53,43 |
| CASAL VELINO | 39,8 | 71,01 |
| CASALBUONO | 27,07 | 33,99 |
| CASALETTO SPARTANO | 27,35 | 36,06 |
| CASELLE IN PITTARI | 43,46 | 46,6 |
| CASTEL SAN GIORGIO | 55,1 | 63,7 |
| CASTEL SAN LORENZO | 37,87 | 43,3 |
| CASTELCIVITA | 46,63 | 52,62 |
| CASTELLABATE | 31,52 | 48,13 |
| CASTELNUOVO CILENTO | 40,68 | 48,85 |
| CASTELNUOVO DI CONZA | 6,26 | 10,39 |
| CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 53,79 | 63,03 |
| CAVA DE’ TIRRENI | 48,7 | 71,37 |
| CELLE DI BULGHERIA | 30,19 | 56,23 |
| CENTOLA | 37,24 | 44,16 |
| CERASO | 31,14 | 36,05 |
| CETARA | 47,56 | 62,09 |
| CICERALE | 38,71 | 42,31 |
| COLLIANO | 32,57 | 41,01 |
| CONCA DEI MARINI | 42 | 57,96 |
| CONTRONE | 44,93 | 52,93 |
| CONTURSI TERME | 57,75 | 65,15 |
| CORBARA | 58,52 | 66,06 |
| CORLETO MONFORTE | 28,36 | 37,49 |
| CUCCARO VETERE | 38,74 | 49,35 |
| EBOLI | 46,41 | 71,35 |
| FELITTO | 44,64 | 49,74 |
| FISCIANO | 52,31 | 63,82 |
| FURORE | 44,71 | 53,27 |
| FUTANI | 37,35 | 35,23 |
| GIFFONI SEI CASALI | 49,21 | 61,04 |
| GIFFONI VALLE PIANA | 47,02 | 58,29 |
| GIOI | 24,62 | 30,75 |
| GIUNGANO | 51,53 | 57,26 |
| ISPANI | 31,44 | 59,63 |
| LAUREANA CILENTO | 35,11 | 44,41 |
| LAURINO | 37,93 | 56,09 |
| LAURITO | 37,5 | 39,46 |
| LAVIANO | 27,75 | 37,23 |
| LUSTRA | 39,39 | 69,21 |
| MAGLIANO VETERE | 27,84 | 36,7 |
| MAIORI | 37,75 | 69,07 |
| MERCATO SAN SEVERINO | 50,95 | 59,56 |
| MINORI | 51,31 | 58,24 |
| MOIO DELLA CIVITELLA | 32,96 | 38,48 |
| MONTANO ANTILIA | 39,98 | 42,11 |
| MONTE SAN GIACOMO | 42,79 | 45,13 |
| MONTECORICE | 32,89 | 42,36 |
| MONTECORVINO PUGLIANO | 47,71 | 56,74 |
| MONTECORVINO ROVELLA | 39,48 | 50,07 |
| MONTEFORTE CILENTO | 28,12 | 32,13 |
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | 28,45 | 36,65 |
| MORIGERATI | 17,29 | 25,46 |
| NOCERA INFERIORE | 50,76 | 56,87 |
| NOCERA SUPERIORE | 52,91 | 61,37 |
| NOVI VELIA | 49,51 | 56,56 |
| OGLIASTRO CILENTO | 46,73 | 55,78 |
| OLEVANO SUL TUSCIANO | 46,8 | 56,39 |
| OLIVETO CITRA | 46,23 | 59,39 |
| OMIGNANO | 47,63 | 54,52 |
| ORRIA | 27,05 | 33,11 |
| OTTATI | 50,42 | 56,75 |
| PADULA | 23,58 | 30,55 |
| PAGANI | 43,19 | 70,95 |
| PALOMONTE | 45,04 | 54,34 |
| PELLEZZANO | 46,11 | 60,92 |
| PERDIFUMO | 34,5 | 44,84 |
| PERITO | 34,75 | 46,37 |
| PERTOSA | 43,85 | 66,49 |
| PETINA | 48,05 | 53,84 |
| PIAGGINE | 23,97 | 32,91 |
| PISCIOTTA | 34,26 | 41,27 |
| POLLA | 44,03 | 66,54 |
| POLLICA | 39,27 | 42,16 |
| PONTECAGNANO FAIANO | 46,78 | 58,44 |
| POSITANO | 40,02 | 77,67 |
| POSTIGLIONE | 44,13 | 72,29 |
| PRAIANO | 45,77 | 51,45 |
| PRIGNANO CILENTO | 41,46 | 49,61 |
| RAVELLO | 33,25 | 50,64 |
| RICIGLIANO | 52,17 | 59,18 |
| ROCCADASPIDE | 49,55 | 55,98 |
| ROCCAGLORIOSA | 32,62 | 42,02 |
| ROCCAPIEMONTE | 51,56 | 62,08 |
| ROFRANO | 26,79 | 31,48 |
| ROMAGNANO AL MONTE | 53,82 | 58,36 |
| ROSCIGNO | 43,68 | 43 |
| RUTINO | 36,4 | 48,42 |
| SACCO | 20,27 | 28,78 |
| SALA CONSILINA | 42,28 | 49,67 |
| SALENTO | 39,31 | 52,38 |
| SALERNO | 49,68 | 59,6 |
| SALVITELLE | 51,49 | 58,65 |
| SAN CIPRIANO PICENTINO | 51,12 | 69,72 |
| SAN GIOVANNI A PIRO | 34,27 | 53,87 |
| SAN GREGORIO MAGNO | 34,11 | 48,46 |
| SAN MANGO PIEMONTE | 53,18 | 64,07 |
| SAN MARZANO SUL SARNO | 46,94 | 78,51 |
| SAN MAURO CILENTO | 43,27 | 48,86 |
| SAN MAURO LA BRUCA | 38,94 | 46,41 |
| SAN PIETRO AL TANAGRO | 37,46 | 49,32 |
| SAN RUFO | 31,4 | 38,64 |
| SAN VALENTINO TORIO | 51,82 | 82,62 |
| SANT’ANGELO A FASANELLA | 40,64 | 63,96 |
| SANT’ARSENIO | 45,36 | 52,98 |
| SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 61,18 | 70,6 |
| SANTA MARINA | 34,15 | 56,42 |
| SANTOMENNA | 14,23 | 18,85 |
| SANZA | 37,75 | 44,49 |
| SAPRI | 35,66 | 46,89 |
| SARNO | 42,97 | 47,23 |
| SASSANO | 52,29 | 65,08 |
| SCAFATI | 45,63 | 54,22 |
| SCALA | 49,01 | 57,01 |
| SERRAMEZZANA | 35 | 45,4 |
| SERRE | 50,09 | 55,11 |
| SESSA CILENTO | 33,9 | 44,22 |
| SIANO | 57,03 | 66,07 |
| SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 45,72 | 69,48 |
| STELLA CILENTO | 50,22 | 49,31 |
| STIO | 30,22 | 34,83 |
| TEGGIANO | 37,01 | 42,63 |
| TORCHIARA | 40,54 | 55,73 |
| TORRACA | 35,34 | 53,1 |
| TORRE ORSAIA | 26,9 | 38,03 |
| TORTORELLA | 26,93 | 34,24 |
| TRAMONTI | 40,4 | 62,51 |
| TRENTINARA | 39,82 | 49,73 |
| VALLE DELL’ANGELO | 40,43 | 46,56 |
| VALLO DELLA LUCANIA | 41,13 | 48,89 |
| VALVA | 38,21 | 46,76 |
| VIBONATI | 30,17 | 37,58 |
| VIETRI SUL MARE | 47,74 | 57,72 |




















