Tempo di lettura: 6 minuti

E’ iniziato da pochi minuti lo scrutinio per l’elezione del presidente e del consiglio regionale della Campania. Il primo dato ufficiale è l’affluenza al voto, che si attesta al 43,74% su base regionale. 

I DATI CON LE PREFERENZE:

Candidati presidente e liste Voti % Sezioni pervenute
FICO ROBERTO     43.357 53,05
  MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD 14.134 18,16
    MASTELLA PELLEGRINO 10.611  
    RAZZANO GIOVANNA IN FARINA 1.582  
  PARTITO DEMOCRATICO 10.778 13,85
    CACCIANO GIOVANNI 5.972  
    RAZZANO ROSA 2.899  
  MOVIMENTO 5 STELLE 2050 5.332 6,85
    ROMANO GIOVANNI 1.365  
    MAIO FRANCESCA 1.281  
  ROBERTO FICO PRESIDENTE 3.686 4,74
    PISCITELLI GIANNA 183  
    FIORILLO FRANCESCO 167  
  A TESTA ALTA 3.239 4,16
    MORTARUOLO ERASMO  DETTO MINO 1.875  
    PAVONE STEFANIA 1.616  
  ALLEANZA VERDI E SINISTRA 1.805 2,32
    FERELLA LUCIO 718  
    FONTANELLA GIUSEPPINA DETTA PINA 380  
  AVANTI CAMPANIA 1.456 1,87
    MICELI ANGELO 987  
    IMPARATO MARIA TERESA 598  
  CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA 946 1,22
    IZZO GIUSEPPE DETTO BEPY 525  
    PACELLI LORENA 190  
  Totale liste   41.376 53,17
CIRIELLI EDMONDO     35.910 43,94
  GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA 13.258 17,04
    FERRARO MARIO 6.234  
    CLEMENTE ANNALISA 3.728  
  PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI 12.560 16,14
    ERRICO FERNANDO 7.590  
    DE SISTO ORNELLA 2.935  
  LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE 4.460 5,73
    BARONE LUIGI 3.191  
    CIARLO TERESA 815  
  CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI 2.963 3,81
    BOCCALONE NICOLA 1.454  
    ROSELLA LUCIA 396  
  NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE 409 0,53
    MAURO ALESSANDRO 65  
    POLESE LAURA 15  
  CIRIELLI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA 392 0,5
    D’AGOSTINO LINO 58  
    SAVINELLI MARIA 54  
  PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE 128 0,16
    DE LUCA GIUSEPPE 4  
    MORINELLI MARIASSUNTA 0  
  DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTA’ 97 0,12
    CACCESE ROSA 41  
    CESA MASSIMO 4  
  Totale liste   34.267 44,04
GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO  1.453 1,78
  CAMPANIA POPOLARE – GIULIANO GRANATO PRESIDENTE 1.324 1,7
    GIULIANINI MARCELLO 245  
    DI MARTINO ROSALBA 132  
  Totale liste   1.324 1,7
CAMPANILE NICOLA     572 0,7
  PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE 497 0,64
    VERRILLO ALFONSO 279  
    SANNINO LUISA 91  
  Totale liste   497 0,64
BANDECCHI STEFANO     267 0,33
  DIMENSIONE BANDECCHI 218 0,28
    SERPINI BENEDETTO FABIO 65  
    DE ROSA LUIGINA 4  
  Totale liste   218 0,28
ARNESE CARLO     172 0,21
  FORZA DEL POPOLO 130 0,17
    ABASSI LAMIA 2  
    PEZZULLO EMANUELE 1  
  Totale liste   130 0,17
TOTALE Candidati presidente 81.731 100  
TOTALE Liste 77.812 100  

IN AGGIORNAMENTO

 

I DATI DELL’AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE:

      Lunedi  
    Sezioni % ore 15 Prec.
BENEVENTO   340 su 340 41,25 51,69
AIROLA SZ 9 su 9 46,61 61,67
AMOROSI SZ 3 su 3 42,87 54,23
APICE SZ 5 su 5 35,4 50,36
APOLLOSA SZ 3 su 3 47,24 55,01
ARPAIA SZ 2 su 2 43,14 51,73
ARPAISE SZ 2 su 2 48,55 59,51
BASELICE SZ 3 su 3 24,34 31,81
BENEVENTO SZ 70 su 70 45,25 55,2
BONEA SZ 2 su 2 44,04 54,1
BUCCIANO SZ 2 su 2 60,43 75,17
BUONALBERGO SZ 3 su 3 28,24 39,47
CALVI SZ 4 su 4 47,53 71,52
CAMPOLATTARO SZ 2 su 2 21,84 34,47
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO SZ 2 su 2 50,25 88,1
CASALDUNI SZ 3 su 3 32,73 36,65
CASTELFRANCO IN MISCANO SZ 2 su 2 31,61 46,64
CASTELPAGANO SZ 2 su 2 31,49 35,95
CASTELPOTO SZ 2 su 2 50,09 73,78
CASTELVENERE SZ 3 su 3 47,26 48,08
CASTELVETERE IN VAL FORTORE SZ 3 su 3 13,24 19,79
CAUTANO SZ 2 su 2 53,21 52,36
CEPPALONI SZ 6 su 6 54,81 64,93
CERRETO SANNITA SZ 4 su 4 35,36 43,14
CIRCELLO SZ 3 su 3 29,86 37,22
COLLE SANNITA SZ 4 su 4 19,58 29,16
CUSANO MUTRI SZ 6 su 6 31,9 39,02
DUGENTA SZ 3 su 3 45,9 55,24
DURAZZANO SZ 2 su 2 50,07 41,62
FAICCHIO SZ 5 su 5 42,56 43,07
FOGLIANISE SZ 3 su 3 50,85 56,23
FOIANO DI VAL FORTORE SZ 2 su 2 31,08 59,94
FORCHIA SZ 1 su 1 46,66 64,43
FRAGNETO L’ABATE SZ 2 su 2 32,16 42,31
FRAGNETO MONFORTE SZ 2 su 2 43,89 45,87
FRASSO TELESINO SZ 3 su 3 42,18 53,69
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI SZ 1 su 1 25,59 40,97
GUARDIA SANFRAMONDI SZ 7 su 7 37,48 68,42
LIMATOLA SZ 4 su 4 44,21 50,28
MELIZZANO SZ 3 su 3 43,83 51,97
MOIANO SZ 4 su 4 47,96 67,19
MOLINARA SZ 2 su 2 34,62 40,35
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE SZ 2 su 2 29,35 37,75
MONTESARCHIO SZ 16 su 16 42,44 52,38
MORCONE SZ 7 su 7 27 35,47
PADULI SZ 5 su 5 46,28 69,02
PAGO VEIANO SZ 3 su 3 31,03 43,87
PANNARANO SZ 2 su 2 36,57 46,72
PAOLISI SZ 2 su 2 37,21 57,02
PAUPISI SZ 2 su 2 43,14 58,4
PESCO SANNITA SZ 3 su 3 37,41 47,31
PIETRAROJA SZ 1 su 1 27,19 32,7
PIETRELCINA SZ 3 su 3 49,7 46,69
PONTE SZ 2 su 2 45,56 47,71
PONTELANDOLFO SZ 3 su 3 25,76 31,64
PUGLIANELLO SZ 2 su 2 74,43 73,22
REINO SZ 2 su 2 41,73 46,91
SAN BARTOLOMEO IN GALDO SZ 8 su 8 26,62 31,76
SAN GIORGIO DEL SANNIO SZ 10 su 10 47,47 54,33
SAN GIORGIO LA MOLARA SZ 4 su 4 38,56 35,78
SAN LEUCIO DEL SANNIO SZ 3 su 3 46,52 51,19
SAN LORENZELLO SZ 3 su 3 39,25 48,27
SAN LORENZO MAGGIORE SZ 3 su 3 32,6 44,96
SAN LUPO SZ 1 su 1 30,04 38,28
SAN MARCO DEI CAVOTI SZ 4 su 4 32,15 39,45
SAN MARTINO SANNITA SZ 2 su 2 38,12 45,64
SAN NAZZARO SZ 1 su 1 42,36 52,6
SAN NICOLA MANFREDI SZ 6 su 6 61,44 66,66
SAN SALVATORE TELESINO SZ 4 su 4 38,55 44,52
SANT’AGATA DE’ GOTI SZ 11 su 11 46,62 70,2
SANT’ANGELO A CUPOLO SZ 6 su 6 48,67 56,25
SANT’ARCANGELO TRIMONTE SZ 1 su 1 40,75 47,04
SANTA CROCE DEL SANNIO SZ 1 su 1 37,52 43,02
SASSINORO SZ 1 su 1 27,71 35,71
SOLOPACA SZ 4 su 4 49,94 53,23
TELESE TERME SZ 6 su 6 43,65 73,68
TOCCO CAUDIO SZ 2 su 2 47,3 46,68
TORRECUSO SZ 4 su 4 49,95 58,24
VITULANO SZ 4 su 4 48,79 50,11

 

IN AGGIORNAMENTO