La corsa alla salvezza in Serie B entra nel suo momento più delicato e, come spesso accade, a fare da spartiacque è la sosta per le nazionali. Un’occasione preziosa per riflettere, ma anche per intervenire in maniera drastica. Diverse società, infatti, hanno deciso di cambiare guida tecnica nel tentativo di dare una scossa immediata a squadre impantanate nelle zone calde della classifica.
Il caso più emblematico è quello dello Spezia, che ha salutato Roberto Donadoni dopo la sconfitta contro la Juve Stabia e una situazione di classifica sempre più preoccupante. Il penultimo posto, condiviso con la Reggiana, ha convinto il club ligure a optare per una soluzione interna: il ritorno di Luca D’Angelo, già sotto contratto dopo l’esonero di inizio novembre. Una scelta che punta sulla conoscenza dell’ambiente e sulla capacità di incidere subito, senza bisogno di adattamento. Ma lo Spezia non è l’unica a cambiare. Anche la Reggiana ha deciso di voltare pagina, esonerando Lorenzo Rubinacci dopo l’ennesimo passo falso, il pesante ko sul campo della Virtus Entella. Un rendimento altalenante, culminato in nove punti in nove partite, ha spinto la dirigenza granata ad affidarsi all’esperienza di Pierpaolo Bisoli, allenatore navigato e profondo conoscitore della categoria, chiamato a dare solidità e concretezza in un momento cruciale.
Scelte forti anche a Padova, dove è finita l’avventura di Matteo Andreoletti. Il club biancoscudato ha deciso di affidarsi al pragmatismo di Roberto Breda, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e punti pesanti in chiave salvezza. Tre cambi in poche ore che raccontano meglio di qualsiasi classifica la tensione che si respira in Serie B. Ora la parola passa al campo: perché in questo finale di stagione non c’è più tempo per gli errori, e ogni scelta può fare la differenza tra la permanenza e la retrocessione.
CLASSIFICA CAMPIONATO
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 64 | 27 | +37 |
| 2 | Frosinone | 65 | 32 | 18 | 11 | 3 | 62 | 32 | +30 |
| 3 | Monza | 65 | 32 | 19 | 8 | 5 | 50 | 26 | +24 |
| 4 | Palermo | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 52 | 27 | +25 |
| 5 | Catanzaro | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 49 | 38 | +11 |
| 6 | Modena | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 25 | +17 |
| 7 | Juve Stabia | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 38 | 38 | 0 |
| 8 | Cesena | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 |
| 9 | Carrarese | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 41 | 42 | -1 |
| 10 | Avellino | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 51 | -14 |
| 11 | Südtirol | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 35 | -1 |
| 12 | Empoli | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 43 | 47 | -4 |
| 13 | Padova | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 32 | 43 | -11 |
| 14 | Mantova | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 36 | 48 | -12 |
| 15 | Sampdoria | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 43 | -12 |
| 16 | Virtus Entella | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 45 | -14 |
| 17 | Bari | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 30 | 50 | -20 |
| 18 | Spezia | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 31 | 46 | -15 |
| 19 | Reggiana | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 30 | 49 | -19 |
| 20 | Pescara | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 43 | 58 | -15 |

















