E’ iniziato da pochi minuti lo scrutinio per l’elezione del presidente e del consiglio regionale della Campania. Il primo dato ufficiale è l’affluenza al voto, che si attesta al 43,74 % su base regionale.
A Caserta eletti consiglieri regionali Marco Villano per il PD; Raffaele Aveta per il M5S, Gennaro Oliviero per A Testa Alta; Pietro Smarrazzo per Casa Riformista. Dall’altra parte, Giovanni Zannini, Forza Italia; Vincenzo Santangelo per FdI, Massimo Grimaldi per la Lega.
Liste e candidati, aggiornamento di 928/928 sezioni
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Sezioni pervenute | Seggi | |
| FICO ROBERTO | 191.081 | 54,14 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 40.282 | 11,81 | 1 | ||
| eletto | VILLANO MARCO | 12.509 | |||
| SGAMBATO CAMILLA | 12.173 | ||||
| BONACCI ANTONIO DETTO ANTONELLO | 6.501 | ||||
| LANDOLFI PIERLUIGI | 4.400 | ||||
| RUSSO MARIA MELANIA | 2.032 | ||||
| FUNARO MARIANA | 1.767 | ||||
| SICA SALVATORE | 1.251 | ||||
| TONZIELLO LEDA CLEMENTINA | 1.114 | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 31.879 | 9,35 | 1 | ||
| eletto | AVETA RAFFAELE | 6.445 | |||
| SIMONELLI ALDO DETTO ALDO | 4.574 | ||||
| DE MATTEIS FEDERICO | 4.070 | ||||
| MUCHERINO CARMELA | 3.427 | ||||
| DI MICCO FABIO | 1.603 | ||||
| CASSANDRA KETTY DETTA KETTY | 1.589 | ||||
| BENCIVENGA RAFFAELE | 1.179 | ||||
| RETTORE DANIELA | 1.013 | ||||
| A TESTA ALTA | 30.652 | 8,99 | 1 | ||
| eletto | OLIVIERO GENNARO | 17.138 | |||
| SORBO MARIA | 4.714 | ||||
| MORETTA GIUSEPPE DETTO PINUCCIO | 4.161 | ||||
| NAVARRA AGOSTINO | 4.045 | ||||
| CATERINO CONSIGLIA DETTA LIA | 3.350 | ||||
| TIZZANO CATERINA | 2.228 | ||||
| SADUTTO ANNAMARIA | 2.167 | ||||
| NACCA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 1.729 | ||||
| CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA | 20.953 | 6,15 | 1 | ||
| eletto | SMARRAZZO PIETRO DETTO PIETRO | 10.374 | |||
| IODICE MARIA LUIGIA | 4.014 | ||||
| AVERSANO SALVATORE | 2.350 | ||||
| MONA GENNARO | 2.094 | ||||
| CANTILE ANTONIO | 1.721 | ||||
| DI CAPRIO TERESA | 976 | ||||
| UCCIERO TERESA | 936 | ||||
| PICCIRILLO GIUSEPPINA | 422 | ||||
| AVANTI CAMPANIA | 20.594 | 6,04 | 1 | ||
| eletto | IOVINO GIOVANNI | 9.791 | |||
| DIANA OLGA DETTA OLGA | 3.070 | ||||
| SANTORELLI SANTINA | 2.847 | ||||
| IARROBINO GIANFAUSTO | 2.495 | ||||
| RAUCCI IVAN | 1.876 | ||||
| RICCIO GIUSEPPE DETTO PINO | 1.696 | ||||
| ANTONUCCI PASQUALE | 1.486 | ||||
| DE FALCO DESYDERIA | 547 | ||||
| ROBERTO FICO PRESIDENTE | 16.782 | 4,92 | 0 | ||
| IODICE VINCENZO DETTO ENZO | 3.825 | ||||
| APPERTI FRANCESCO | 3.284 | ||||
| CROVELLA VIRGINIA ANNA | 3.133 | ||||
| MARTINELLI GIUSEPPE DETTO PEPPE | 1.585 | ||||
| BORGIA EMILIA | 1.214 | ||||
| TOMASSETTI MARIA GIOIA | 589 | ||||
| IANNELLI MARIA DETTA MARIELLA | 215 | ||||
| MOTTOLA VALERIO | 203 | ||||
| MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD | 15.802 | 4,63 | 0 | ||
| DE ROSA MARCELLO | 7.652 | ||||
| CUSANO ROBERTO | 2.896 | ||||
| FERRARA GIOVANNI | 2.631 | ||||
| DI PUORTO RAFFAELLA | 1.534 | ||||
| ZAMBELLA MARIA ANTONIETTA | 1.385 | ||||
| LAMBERTI FLORENTIA | 1.073 | ||||
| PATERNUOSTO DONATELLA | 393 | ||||
| MARASCO MASSIMILIANO | 347 | ||||
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8.347 | 2,45 | 0 | ||
| PISCITELLI GIUSEPPE | 1.493 | ||||
| DELL’AQUILA ANTONIO | 1.437 | ||||
| MINCIONE FRANCESCO | 1.014 | ||||
| IANNOTTA EMILIO | 653 | ||||
| ALTAVILLA ANNA | 566 | ||||
| COLAMONICI ALESSIA | 517 | ||||
| IORIO VERONICA | 461 | ||||
| D’ANGELO EUGENIA | 368 | ||||
| Totale liste | 185.291 | 54,34 | |||
| CIRIELLI EDMONDO | 153.546 | 43,51 | |||
| PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI | 52.197 | 15,31 | 1 | ||
| eletto | ZANNINI GIOVANNI | 31.932 | |||
| PARENTE ANGELA | 10.191 | ||||
| FORTE AMELIA | 8.796 | ||||
| DE ROSA ROSETTA | 5.566 | ||||
| CONSOLI PIETRO | 4.513 | ||||
| DE CRISTOFARO ORLANDO DETTO ORLANDO | 3.968 | ||||
| LAUDADIO CESARO BARBARA DETTA CESARO | 2.155 | ||||
| ABBATE FILIPPO | 1.771 | ||||
| GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA | 44.395 | 13,02 | 1 | ||
| eletto | SANTANGELO VINCENZO | 11.313 | |||
| ROMA LUIGI | 6.699 | ||||
| STELLATO AGOSTINO DETTO STEVE | 6.539 | ||||
| DI MAIO ROSA | 5.894 | ||||
| SCALA ERRICO MICHELE | 5.362 | ||||
| PETELLA SARA | 3.750 | ||||
| PIGNETTI RAFFAELA DETTA RAFFAELLA | 2.727 | ||||
| PAGANO NAZZARO DETTO RANY | 1.995 | ||||
| LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE | 32.451 | 9,52 | 1 | ||
| eletto | GRIMALDI MASSIMO | 9.250 | |||
| PICCERILLO ANTONELLA DETTA PICCIRILLO DETTA ANTONELLA | 9.163 | ||||
| SALZILLO PASQUALE | 4.948 | ||||
| BISCEGLIA AUGUSTO | 4.653 | ||||
| PISCITELLI ALFONSO DETTO ALFONSO | 3.753 | ||||
| DEL ROSSO MAURIZIO | 3.331 | ||||
| NICOLETTI TERESA | 2.368 | ||||
| NUGNES DANIELA | 2.245 | ||||
| CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI | 11.099 | 3,26 | 0 | ||
| D’AMBROSIO FERDINANDO DETTO NANDO | 1.682 | ||||
| TAMBURRO GIUSEPPE | 1.567 | ||||
| PAGANO GIUSEPPE | 1.355 | ||||
| RAUCCI CARLO | 1.082 | ||||
| ORLANDO MARIA | 666 | ||||
| ANGELONE DINA | 437 | ||||
| BARTOLI MASSIMO DETTO MACCI | 375 | ||||
| MAURIELLO ELISABETTA | 250 | ||||
| NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE | 3.639 | 1,07 | 0 | ||
| COBIANCHI LUIGI | 656 | ||||
| DI MARTINO ANTONIO | 648 | ||||
| PAOLINO FRANCESCO | 646 | ||||
| LETTIERI ANTONELLA | 471 | ||||
| TAVOLETTA VINCENZO | 398 | ||||
| DI VICO ORNELLA | 186 | ||||
| VIRGILIO GIOSI | 93 | ||||
| GAROFALO ANTONELLA | 36 | ||||
| DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTA’ | 2.390 | 0,7 | 0 | ||
| D’ANGELO DOMENICO | 1.414 | ||||
| CAPASSO MARIA GIUSEPPINA | 352 | ||||
| D’ELENA DOMENICO | 276 | ||||
| DI CESARE ROSA | 98 | ||||
| DELLA ROCCA UMBERTO | 90 | ||||
| RIENZO ROSANNA | 68 | ||||
| STRIANO CLEMENTINA | 62 | ||||
| OROPALLO RINALDO | 6 | ||||
| CIRIELLI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA | 1.777 | 0,52 | 0 | ||
| STRAVINO VALERIO ALFONSO | 432 | ||||
| BENENATI FRANCESCA | 330 | ||||
| GADOLA ARNALDO | 265 | ||||
| MELIANDE ROCCHINA CRISTINA | 143 | ||||
| ASCIONE ROSALIA | 102 | ||||
| LATTARULO OTTAVIANO SALVATORE | 92 | ||||
| CINQUEGRANA CHIARA | 71 | ||||
| MUSTO GIANNI | 6 | ||||
| PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE | 536 | 0,16 | 0 | ||
| PICCIRILLO GINEVRA | 12 | ||||
| PERGAMO LUIGI | 6 | ||||
| PACILIO FELICIA | 4 | ||||
| ZONA DANIELE | 3 | ||||
| CRUCIANI MAURO | 1 | ||||
| TESTA MARIA | 1 | ||||
| CAPUANO VINCENZO | 0 | ||||
| CASCIANO FRANCESCO | 0 | ||||
| Totale liste | 148.484 | 43,55 | |||
| GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO | 5.596 | 1,59 | |||
| CAMPANIA POPOLARE – GIULIANO GRANATO PRESIDENTE | 5.220 | 1,53 | 0 | ||
| SFORZA VINCENZO | 763 | ||||
| TARTAGLIONE TERESA | 463 | ||||
| SGROI MASSIMO | 362 | ||||
| DI MARTINO ROBERTO | 318 | ||||
| MARINO LINA DETTA ILIA | 193 | ||||
| STAZIO IVANA | 147 | ||||
| PALMIERI GIUSEPPE | 110 | ||||
| FOSSO AMEDEO DETTO ADAM | 100 | ||||
| Totale liste | 5.220 | 1,53 | |||
| CAMPANILE NICOLA | 1.232 | 0,35 | |||
| PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE | 1.095 | 0,32 | 0 | ||
| MARFELLA ANTONIO | 245 | ||||
| IRACE GIUSEPPE DETTO PEPPE | 245 | ||||
| GRAZIANO ANTONIO | 98 | ||||
| MONSURRO’ MARIA ROSARIA | 58 | ||||
| ACCARINO CARMELA DETTA CARMEN | 50 | ||||
| FUSCO TERESA | 41 | ||||
| DI NARDO TOMMASO | 34 | ||||
| VENTURINO DANILO | 32 | ||||
| Totale liste | 1.095 | 0,32 | |||
| BANDECCHI STEFANO | 1.208 | 0,34 | |||
| DIMENSIONE BANDECCHI | 874 | 0,26 | 0 | ||
| ESPOSITO FABIO CIPRIANO | 179 | ||||
| PLAZZA MANUEL DETTO PIAZZA DETTO PLAZA | 167 | ||||
| OTTAIANO MAURO | 72 | ||||
| ESPOSITO ROBERTO | 49 | ||||
| BOCCIA MARIA ROSARIA | 29 | ||||
| GUIDA VINCENZO | 7 | ||||
| DECEMPIRALE ANGELA | 1 | ||||
| DE ROSA LUIGINA | 1 | ||||
| Totale liste | 874 | 0,26 | |||
| ARNESE CARLO | 252 | 0,07 | |||
| TOTALE | Candidati presidente | 352.915 | 100 | ||
| TOTALE | Liste | 340.964 | 100 | 8 | |
Dato votanti Caserta e Provincia: 57,23%
| COMUNE | 2025 | Prec. |
| CASERTA | 46,99 | 57,53 |
| AILANO | 42,87 | 51,87 |
| ALIFE | 37,95 | 44,38 |
| ALVIGNANO | 43,6 | 52,42 |
| ARIENZO | 53,07 | 79,02 |
| AVERSA | 47,57 | 55,38 |
| BAIA E LATINA | 40,96 | 52,02 |
| BELLONA | 53,21 | 52,82 |
| CAIANELLO | 47,75 | 52,31 |
| CAIAZZO | 48,98 | 52,5 |
| CALVI RISORTA | 54,54 | 63,77 |
| CAMIGLIANO | 48,47 | 55,57 |
| CANCELLO ED ARNONE | 45,18 | 59,03 |
| CAPODRISE | 46,12 | 57,94 |
| CAPRIATI A VOLTURNO | 41,18 | 54,24 |
| CAPUA | 44,93 | 54,05 |
| CARINARO | 49,36 | 60,97 |
| CARINOLA | 58,59 | 61,45 |
| CASAGIOVE | 48,3 | 71,03 |
| CASAL DI PRINCIPE | 43,55 | 47,42 |
| CASALUCE | 52,05 | 61,32 |
| CASAPESENNA | 67,26 | 57,12 |
| CASAPULLA | 47,75 | 58,4 |
| CASERTA | 48,4 | 56,45 |
| CASTEL CAMPAGNANO | 49,52 | 74,2 |
| CASTEL DI SASSO | 49,9 | 58,95 |
| CASTEL MORRONE | 48,34 | 60,4 |
| CASTEL VOLTURNO | 31,06 | 34,09 |
| CASTELLO DEL MATESE | 56 | 72,34 |
| CELLOLE | 65,51 | 73,96 |
| CERVINO | 46,09 | 49,93 |
| CESA | 45,74 | 75,38 |
| CIORLANO | 42,24 | 51,81 |
| CONCA DELLA CAMPANIA | 43,72 | 48,6 |
| CURTI | 44,31 | 60,1 |
| DRAGONI | 46,66 | 58,96 |
| FALCIANO DEL MASSICO | 54,17 | 65,87 |
| FONTEGRECA | 40,89 | 51,94 |
| FORMICOLA | 43,48 | 54,76 |
| FRANCOLISE | 54,25 | 60,45 |
| FRIGNANO | 49,63 | 56,67 |
| GALLO MATESE | 10,98 | 15,28 |
| GALLUCCIO | 37,54 | 45,63 |
| GIANO VETUSTO | 53,29 | 56,46 |
| GIOIA SANNITICA | 36,67 | 44,6 |
| GRAZZANISE | 56,46 | 81,49 |
| GRICIGNANO DI AVERSA | 46,39 | 53,78 |
| LETINO | 34,71 | 42,55 |
| LIBERI | 38,59 | 46,12 |
| LUSCIANO | 48,53 | 60,17 |
| MACERATA CAMPANIA | 49,8 | 76,87 |
| MADDALONI | 43,99 | 47,55 |
| MARCIANISE | 51,81 | 75,73 |
| MARZANO APPIO | 44,57 | 52,73 |
| MIGNANO MONTE LUNGO | 38,63 | 52,12 |
| MONDRAGONE | 38,23 | 46,92 |
| ORTA DI ATELLA | 42,71 | 50,67 |
| PARETE | 55,9 | 63,21 |
| PASTORANO | 51,53 | 62,27 |
| PIANA DI MONTE VERNA | 47,39 | 56,61 |
| PIEDIMONTE MATESE | 44,51 | 54,57 |
| PIETRAMELARA | 42,57 | 50,48 |
| PIETRAVAIRANO | 43,1 | 54,01 |
| PIGNATARO MAGGIORE | 43,8 | 58,46 |
| PONTELATONE | 44,74 | 53,37 |
| PORTICO DI CASERTA | 53,17 | 63,81 |
| PRATA SANNITA | 36,66 | 54,1 |
| PRATELLA | 37,32 | 50,23 |
| PRESENZANO | 45,25 | 47,09 |
| RAVISCANINA | 44,54 | 46,75 |
| RECALE | 49,89 | 59,97 |
| RIARDO | 41,43 | 51,88 |
| ROCCA D’EVANDRO | 36,59 | 46,45 |
| ROCCAMONFINA | 44,07 | 60,03 |
| ROCCAROMANA | 43,86 | 52,16 |
| ROCCHETTA E CROCE | 49,21 | 54,63 |
| RUVIANO | 51,19 | 61,29 |
| SAN CIPRIANO D’AVERSA | 44,62 | 65,23 |
| SAN FELICE A CANCELLO | 50,99 | 53,73 |
| SAN GREGORIO MATESE | 44,1 | 47,41 |
| SAN MARCELLINO | 46,95 | 57,02 |
| SAN MARCO EVANGELISTA | 47,65 | 59,32 |
| SAN NICOLA LA STRADA | 45,67 | 71,33 |
| SAN PIETRO INFINE | 34,71 | 39,81 |
| SAN POTITO SANNITICO | 47,94 | 58,55 |
| SAN PRISCO | 47,81 | 57,5 |
| SAN TAMMARO | 61,53 | 63,27 |
| SANT’ANGELO D’ALIFE | 40,87 | 42,88 |
| SANT’ARPINO | 43,91 | 56,24 |
| SANTA MARIA A VICO | 44,36 | 71,02 |
| SANTA MARIA CAPUA VETERE | 49,22 | 56,45 |
| SANTA MARIA LA FOSSA | 50,98 | 67,69 |
| SESSA AURUNCA | 51,63 | 57,29 |
| SPARANISE | 54,1 | 58,86 |
| SUCCIVO | 47,64 | 57,29 |
| TEANO | 49,31 | 51,32 |
| TEVEROLA | 41,3 | 54,3 |
| TORA E PICCILLI | 47,09 | 56,92 |
| TRENTOLA DUCENTA | 48,21 | 72,28 |
| VAIRANO PATENORA | 43,07 | 51,06 |
| VALLE AGRICOLA | 29,93 | 36,15 |
| VALLE DI MADDALONI | 50,32 | 64,18 |
| VILLA DI BRIANO | 46,98 | 58,95 |
| VILLA LITERNO | 48,75 | 57,28 |
| VITULAZIO | 58,83 | 58,19 |




















