E’ iniziato da pochi minuti lo scrutinio per l’elezione del presidente e del consiglio regionale della Campania. Il primo dato ufficiale è l’affluenza al voto, che si attesta al 43,73% su base regionale. Un dato in forte calo rispetto alla tornata precedente, quando l’affluenza si chiuse al 55,32%
Sezioni scrutinate 2896/2896
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Sezioni pervenute | Seggi |
| FICO ROBERTO | 692.204 | 65,06 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 194.669 | 19,4 | ||
| eletto | ZINNO GIORGIO | 39.457 | ||
| eletto | MADONNA SALVATORE | 38.890 | ||
| eletto | MANFREDI MASSIMILIANO | 30.595 | ||
| eletto | RAIA LOREDANA | 29.334 | ||
| eletto | FIOLA CARMELA DETTA BRUNA | 28.410 | ||
| eletto | AMIRANTE FRANCESCA | 21.929 | ||
| AMATO VINCENZA DETTA ENZA | 14.438 | |||
| MILO REGINA | 9.313 | |||
| MARCIANO ANTONIO | 9.200 | |||
| CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 7.723 | |||
| ZANFARDINO FRANCESCO DETTO ZANFA | 5.916 | |||
| BRASIELLO ANNA | 4.242 | |||
| BAVA SABRINA | 2.880 | |||
| LIBERTI ANTONIO DETTO TONINO | 2.615 | |||
| BORRELLI ANTONIO | 1.969 | |||
| CERCIELLO VINCENZO | 1.576 | |||
| FORTUNIO CONCETTA | 1.468 | |||
| MUSELLA ANNA | 652 | |||
| CAVALLO CLAUDIA | 567 | |||
| NOVIELLO CONCETTA | 543 | |||
| SAVANELLI FRANCESCO | 316 | |||
| CORTESE SALVATORE | 130 | |||
| ESPOSITO PASQUALE | 123 | |||
| CRISTIANO ANTONIO | 88 | |||
| MAUTONE ELENA | 86 | |||
| IACOBELLI ANGELA | 85 | |||
| PASSARIELLO MARIAROSARIA | 55 | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 112.457 | 11,21 | ||
| eletto | FELLA TRAPANESE LUCA DETTO TRAPANESE | 12.773 | ||
| eletto | FLOCCO SALVATORE | 6.263 | ||
| eletto | SAIELLO GENNARO | 6.086 | ||
| eletto | VIGNATI ELENA | 4.774 | ||
| DE GIULIO TERESA | 4.627 | |||
| VOLPE ROSA | 4.351 | |||
| PORCELLI MASSIMILIANO | 4.054 | |||
| PALMA STEFANO DETTO STEFANO | 3.155 | |||
| MUTO CRESCENZO | 2.883 | |||
| GRAZIOSO GIUSEPPE DETTO GRAZIUSO | 2.435 | |||
| LANGELLOTTI ALESSANDRO | 2.426 | |||
| GALLO LUIGI | 2.255 | |||
| NAPOLITANO ROSARIO | 2.197 | |||
| PUZONE ANNA | 2.187 | |||
| COPPOLA ANNUNZIATA DETTA NUNZIA | 1.962 | |||
| PENNACCHIO ANTONIO JOSEPH | 1.701 | |||
| AMATO ANITA DETTA ANITA | 1.434 | |||
| RISTORATO PASQUALE | 1.340 | |||
| COPPOLA GENNARO DETTO GENNY | 1.336 | |||
| NOLA PATRIZIA | 1.294 | |||
| CAREDDA FERDINANDO | 772 | |||
| BENCIVENGA MICHELE | 701 | |||
| GAROFALO ANNA | 661 | |||
| PELUSO MARIANO | 580 | |||
| DI MATTEO IMMACOLATA DETTA MELINDA | 479 | |||
| TAMMARO ENRICO | 434 | |||
| FERRUZZI MARCO | 320 | |||
| A TESTA ALTA | 87.496 | 8,72 | ||
| eletto | PORCELLI GIOVANNI | 20.862 | ||
| eletto | FORTINI LUCIA | 17.763 | ||
| CASILLO ROSSELLA | 16.018 | |||
| LETTIERI VITTORIA | 14.323 | |||
| MOCERINO CARMINE | 11.033 | |||
| VENANZONI DIEGO | 10.977 | |||
| DEL PRETE VINCENZO | 7.333 | |||
| CIRILLO VINCENZO | 2.519 | |||
| CHIANESE GIOVANNI | 2.232 | |||
| URLO MARIA | 1.703 | |||
| D’ANGELO LIBERA | 1.677 | |||
| VANACORE VITTORIA DETTA VITTORIA | 1.654 | |||
| DE LUCA ELISABETTA | 1.641 | |||
| DE ROSA GIUSEPPINA | 1.574 | |||
| CASCONE CIRO | 1.483 | |||
| SACCO ROSARIO | 1.308 | |||
| FIENGO MASSIMO | 823 | |||
| LUONGO ANTONIO | 631 | |||
| CAIAZZA EMANUELA | 478 | |||
| GIOIELLI GERMANA | 407 | |||
| CROCETTO MICHELE | 391 | |||
| MAZZACANO MARIAROSARIA | 354 | |||
| ZONFRILLO GIUSEPPE | 255 | |||
| FIORENTINO ANDREA | 208 | |||
| IODICE ORNELLA | 204 | |||
| RUSSO LIDIA | 114 | |||
| PERCHIAZZI EMMA | 87 | |||
| AVANTI CAMPANIA | 66.283 | 6,61 | ||
| eletto | MENSORIO GIOVANNI | 22.107 | ||
| FARDELLO SOSSIO DETTO SOSSIO | 10.647 | |||
| SOMMESE GIUSEPPE DETTO PEPPE | 9.633 | |||
| FREZZA FULVIO | 6.690 | |||
| CIRILLO LUIGI | 4.444 | |||
| CIARAMBINO VALERIA | 3.400 | |||
| GIOVINE ROSARIA DETTA ROSARIA | 2.706 | |||
| VARAVALLO TERESA DETTA SISSI | 2.357 | |||
| GARGIULO SABRINA | 1.903 | |||
| PALMA GIOVANNA | 1.814 | |||
| DEMITRY ANTONIO | 1.717 | |||
| MUSELLA ARIANNA | 1.622 | |||
| LANDOLFO MARIARCA | 1.467 | |||
| MAUTONE RAFFAELE | 1.462 | |||
| NIGRO NUNZIA | 1.323 | |||
| NAPOLITANO MARIANTONIETTA DETTA MARINELLA | 1.264 | |||
| FRANZESE MARIA GRAZIA | 1.120 | |||
| ANZALONE ERLISIANA DETTA ERLI | 1.010 | |||
| DE CAPUA TOMMASO DETTO TOMMASO | 936 | |||
| FANFARILLO PAOLA DETTA PAOLA | 935 | |||
| FERRILLO SASCHA | 706 | |||
| PULEO RITA | 666 | |||
| STANZIONE LUISA | 412 | |||
| ACIERNO PAOLA | 295 | |||
| CORREALE LUIGI | 279 | |||
| REMONDELLI PAOLO | 149 | |||
| VIOLA ROSARIO | 135 | |||
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 60.818 | 6,06 | ||
| eletto | CEPARANO CARLO | 9.693 | ||
| eletto | ANDREOZZI ROSARIO | 7.409 | ||
| FERRARA OLIMPIA DETTA OLIMPIA | 6.022 | |||
| FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN | 5.094 | |||
| CANNAVACCIUOLO ALESSANDRO | 4.127 | |||
| D’ANGELO SERGIO | 4.000 | |||
| GAETA ROBERTA | 3.980 | |||
| VISONE ROSARIO DETTO ROSARIO | 3.047 | |||
| GIUGLIANO ANGELA ROSARIA DETTA ANGELA | 2.645 | |||
| ROLLIN GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 2.259 | |||
| ESPOSITO MARCO | 2.033 | |||
| MOMETTI VALENTINA | 1.371 | |||
| AVELLINO MARIAROSARIA | 1.078 | |||
| NOTORIO GABRIELLA | 997 | |||
| PARIBELLO VIRGINIA DETTA VIRNA | 962 | |||
| LOTITO ROSARIO | 904 | |||
| ZINGONE ALESSANDRO | 866 | |||
| VARRIALE CIRO | 729 | |||
| PERROTTA ANTONIO | 597 | |||
| DI PALMA CARMINE DETTO NELLO | 561 | |||
| VITIELLO ROBERTA | 379 | |||
| DAVIDE ANDREA LAERTE DETTO LAERTE | 357 | |||
| ANDONAIA MICHELE | 350 | |||
| NUNZIATA MICHELE | 346 | |||
| AMODEO GIOVANNI DETTO GIANFRANCO | 314 | |||
| SORRENTINO ANTONIO | 260 | |||
| DELLE CAVE TERRY DETTA TERESA DETTA TERRI | 80 | |||
| ROBERTO FICO PRESIDENTE | 58.753 | 5,86 | ||
| eletto | SIMEONE GAETANO DETTO NINO | 7.857 | ||
| eletto | D’ERRICO DAVIDE | 4.505 | ||
| MIGLIACCIO CARLO | 3.901 | |||
| SOLOMBRINO ROSA DETTA ROSSELLA | 2.765 | |||
| RUSSO GIOVANNI | 1.552 | |||
| VARRIALE VINCENZO DETTO ENZO | 1.525 | |||
| SABATINO GIOVANNI | 1.011 | |||
| COPPOLA LORENZO | 996 | |||
| TROTTA DONATELLA | 909 | |||
| FABOZZI SIMONA | 899 | |||
| CASTALDI VITALE DETTO VITALE | 828 | |||
| SIMIOLI SALVATORE DETTO SIMEOLI | 460 | |||
| DE ROSA GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 313 | |||
| CASTALDI MARIA CRISTINA | 312 | |||
| FERRARA GIUSEPPE | 301 | |||
| CUTINO CHRISTIAN | 291 | |||
| ERCOLINO VALENTINA | 248 | |||
| DI GIROLAMO EMILIA | 225 | |||
| PISCITELLI ITALO | 208 | |||
| LO SOKHNA MAME DIARA BOUSSA DETTA SONIA | 183 | |||
| SIGNORILE ANNA | 163 | |||
| MONTI TINA | 139 | |||
| MEMBRINI ORESTE | 123 | |||
| DE MARTINO PASQUALINO DETTO LINO | 105 | |||
| GEIROLA SILVANA | 69 | |||
| DE MICCO NUNZIA | 62 | |||
| FUSCO CIRO | 58 | |||
| CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA | 47.398 | 4,72 | ||
| eletto | BUONAJUTO CIRO DETTO CIRO | 19.230 | ||
| CESARO ARMANDO | 14.966 | |||
| CASERTA MARGHERITA | 4.669 | |||
| MASCOLO MARIANNA | 3.898 | |||
| INTOCCIA OLGA | 2.693 | |||
| COLELLA SERGIO | 2.300 | |||
| DI SCALA MARIA GRAZIA | 2.232 | |||
| ROSSI ANNA CHIARA | 2.097 | |||
| REA TERESA | 1.991 | |||
| VOLPE ENZA | 1.874 | |||
| FORNARO ROSARIA | 1.869 | |||
| VISCONTI FEDERICA MARIA | 1.564 | |||
| SODANO ANNA | 1.530 | |||
| CIOFFI IMMACOLATA | 958 | |||
| NAPPA PAOLA | 847 | |||
| GIANNUZZI SAVELLI ISABELLA | 508 | |||
| BIONDI IMMACOLATA | 319 | |||
| PESCE SABRINA | 258 | |||
| RUGGIERO MANUEL | 219 | |||
| BONETTI LUIGI | 205 | |||
| MATAFORA VINCENZO | 181 | |||
| LUPOLI ROSA | 156 | |||
| CUOMO ADELE DETTA ROMANO | 151 | |||
| GALIZIA MARIANO | 103 | |||
| PELLEGRINO EMILIO FRANCESCO | 86 | |||
| COZZOLINO PASQUALE | 54 | |||
| ROMEO SALVATORE | 34 | |||
| MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD | 27.171 | 2,71 | ||
| eletto | BARRA GIUSEPPE | 6.255 | ||
| MARRAZZO DOMENICO DETTO MIMMO | 4.990 | |||
| PONTICIELLO SEVERINA DETTA VERIA | 3.896 | |||
| MOSCA RAFFAELE | 3.035 | |||
| ESPOSITO DOMENICO | 2.583 | |||
| IORIO MARIA | 2.003 | |||
| PALLONETTO DOMENICO | 1.971 | |||
| SILVESTRE FRANCESCO DETTO SILVESTRI | 1.649 | |||
| ALIBERTI MARIO | 1.557 | |||
| RUSSO GIUSEPPINA | 1.520 | |||
| SCARPITTI MAURO | 979 | |||
| MAZZONE BRUNO | 829 | |||
| PASCIA’ ACHILLE | 533 | |||
| COSTANZO NUNZIA | 343 | |||
| PISANO ROBERTA | 318 | |||
| PALUMBO ALESSANDRA | 270 | |||
| D’AURIA TIZIANA | 267 | |||
| CAIAZZO CONCETTA | 217 | |||
| TUCCI ELEONORA | 149 | |||
| MARRA FRANCESCA PIA | 147 | |||
| CECERE DENISE | 129 | |||
| GAUDIERI MARIA ROSARIA | 106 | |||
| NASO ANNA | 94 | |||
| MANGANIELLO DOMENICO | 75 | |||
| DI MAURO FABIOLA | 66 | |||
| SALIERNO LUISA | 44 | |||
| MARENA DARIO | 3 | |||
| Totale liste | 655.045 | 65,28 | ||
| CIRIELLI EDMONDO | 324.809 | 30,53 | ||
| GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA | 106.099 | 10,57 | ||
| eletto | FELE PALMIRA DETTA IRA | 14.788 | ||
| eletto | SANGIULIANO GENNARO DETTO GENNY | 9.902 | ||
| eletto | PISACANE RAFFAELE MARIA | 9.731 | ||
| NONNO MARCO | 9.605 | |||
| ROMANO LEONILDE DETTA LEA | 9.041 | |||
| ABBATANGELO IONE DETTA IONE | 7.881 | |||
| GUARINO ADAMO DETTO ADAMO | 7.324 | |||
| IANNICIELLO MASSIMO | 5.734 | |||
| FERRARO CARMINE | 4.409 | |||
| MOSCHETTI MAURIZIO | 4.209 | |||
| BIFARO EMANUELE MARIA | 3.429 | |||
| AMBROSIO ANTONIO | 3.398 | |||
| SAVOIA ANIELLO DETTO NELLO | 3.226 | |||
| BARBATO RAFFAELE | 3.183 | |||
| CASTALDO BIAGIO | 2.817 | |||
| VASTOLA VINCENZO | 2.476 | |||
| MARINO FRANCESCA | 2.220 | |||
| ACAMPORA ALESSIA | 1.903 | |||
| RIGGI MICHELE DETTO MICHELE | 1.763 | |||
| TURCO MADDALENA DETTA MARILENA | 1.473 | |||
| CIRILLO MARIANNA | 1.334 | |||
| CELENTANO ANNUNZIATA DETTA TITTI | 1.309 | |||
| BUSCO ROSARIO | 1.248 | |||
| DE MARTINO GIANLUIGI | 926 | |||
| MOCERINO ARIANNA DETTA ARIANNA | 472 | |||
| PANICO GIOVANNI | 452 | |||
| REGINELLI ARISTIDE | 283 | |||
| PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI | 90.286 | 9 | ||
| eletto | PELLICCIA MASSIMO DETTO MASSIMO | 16.515 | ||
| eletto | PANICO ASSUNTA DETTA SUSY | 12.911 | ||
| CASCONE FRANCESCO DETTO FRANCO | 12.048 | |||
| LIBRANDI GIANFRANCO DETTO GIAN DETTO ALIBRANDI | 8.185 | |||
| GUANGI SALVATORE DETTO GUANCI | 8.065 | |||
| RENZI LUIGI | 4.831 | |||
| TARANTINO IVANA DETTA IVI | 4.709 | |||
| GUERRA GIUSIANA | 3.264 | |||
| MIRANDA MARICA DETTA MARICA | 3.151 | |||
| TAFURI DOMENICO | 2.776 | |||
| LA MARCA SIMONA DETTA SIMONA | 2.663 | |||
| ESPOSITO TORQUATO DETTO TORQUATO | 2.007 | |||
| RICCI BARBARA | 1.718 | |||
| PIROZZI GIOVANNI | 1.534 | |||
| GRILLO GUIDO | 1.524 | |||
| CAMMISA FRANCESCO | 1.329 | |||
| ALFANO RITA | 1.256 | |||
| CARANDENTE ROSALBA AURORA | 1.223 | |||
| DI FENZA PASQUALE | 1.208 | |||
| ESPOSITO GABRIELE DETTO GABRIELE | 784 | |||
| GUARINO GIUSEPPE DETTO PINO | 717 | |||
| NAPPI CONCETTA IMMACOLATA DETTA IMMA | 542 | |||
| LAGO MARTINA | 443 | |||
| DI PAOLO GENNARO DETTO CIRIELLI | 320 | |||
| DE ROSA ROSARIA | 301 | |||
| TAMMARO BARBARA | 233 | |||
| ESPOSITO MARIA DETTA MARIA | 154 | |||
| CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI | 47.576 | 4,74 | ||
| eletto | IOVINO FRANCESCO | 8.192 | ||
| PAGANO GIOVANNI | 6.722 | |||
| DI CAPUA CATELLO DETTO LELLO | 4.187 | |||
| MAZZARESE FARDELLA MUNGIVERA CLAUDIO DETTO MUNGIVERA | 4.166 | |||
| AMBROSIO CONCETTA DETTA TINA | 3.007 | |||
| CARDAMURO RAFFAELE | 3.005 | |||
| MALLARDO FRANCESCO | 2.217 | |||
| TAMBARO GIULIANA | 1.384 | |||
| ROMANO MARIA FIAMMETTA DETTA FIAMMETTA | 1.204 | |||
| MUSCARA’ MARIA DETTA MARI’ | 1.165 | |||
| MARESCA VINCENZA | 1.097 | |||
| CIRILLO TERESA DETTA TERESA | 1.069 | |||
| MASSA MARCO | 846 | |||
| LA PIETRA MICHELE | 807 | |||
| D’ESPOSITO LAURA DETTO ESPOSITO | 762 | |||
| PISANI ANGELO DETTO AVV PISANI | 750 | |||
| VETRANO MICHELINA GIUSEPPINA DETTA MICHELA | 737 | |||
| ABAGNALE ANNA | 657 | |||
| ABAGNALE LUIGI DETTO LUIGI | 581 | |||
| DE PAULIS MICHELE | 474 | |||
| SIFO SABRINA | 469 | |||
| ORABONA ANNA | 452 | |||
| DI BIASE ANNA | 418 | |||
| BOCCARUSSO PASQUALE DETTO CIRO | 320 | |||
| DI GIOVANNI CARMELA DETTA CARMEN | 300 | |||
| LIGUORI GIAN LUCA DETTO LUCA | 228 | |||
| MONTIGLIA IVANA | 124 | |||
| LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE | 44.233 | 4,41 | ||
| eletto | ROSTAN MICHELA DETTA MICA | 11.041 | ||
| NAPPI SEVERINO | 7.737 | |||
| DI MAIOLO FELICE | 7.207 | |||
| RESCIGNO CARMELA | 6.265 | |||
| CAMPANA CIRO | 5.482 | |||
| ESPOSITO NICHOLAS DETTO NICO | 3.951 | |||
| CINQUE GENNARO | 3.858 | |||
| ALLOCCA FILOMENA DETTA FRANCESCA | 2.566 | |||
| VAIANO ANTONIO | 1.589 | |||
| DEL DEO FRANCESCO | 1.496 | |||
| ESPOSITO ALAIA RAFFAELLA DETTA ALAIA | 1.285 | |||
| IADONISI MARIO DETTO MARIO | 1.192 | |||
| CASCONE ANTONELLA | 1.116 | |||
| DI MAGGIO DANIELA | 964 | |||
| PICCOLO GRAZIA | 628 | |||
| MARCIANO GIUSEPPINA | 543 | |||
| PERNA VIVIANA | 460 | |||
| SERRA ALFREDO MARIA | 452 | |||
| CARRINO ANDREA | 370 | |||
| STRAZZULLO PASQUALE DETTO LINO | 334 | |||
| RUOCCO VINCENZO | 258 | |||
| FIUME MARIA GIOVANNA DETTA VARRIALE | 234 | |||
| BOVE ANTONIO | 152 | |||
| STRAZZULLO ILARIA DETTA FORZA | 149 | |||
| DE MARTINO MARIANO | 81 | |||
| LUSCO AUGUSTA | 71 | |||
| VACCARO SERGIO | 65 | |||
| NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE | 8.889 | 0,89 | ||
| GUARINO RICCARDO | 1.721 | |||
| CHIANTESE GIUSEPPE | 1.257 | |||
| MOLLO FELICE | 1.079 | |||
| DANIELE GIANLUCA | 882 | |||
| SESSA OLGA | 591 | |||
| MELE CLELIA | 422 | |||
| ONORATO UMBERTO | 126 | |||
| ALLOCCA GAETANO | 117 | |||
| ACCIARINO IDA | 90 | |||
| CASSESE FELICE | 82 | |||
| ESPOSITO MARIALUISA | 77 | |||
| ANASTASIO TOMMASO | 71 | |||
| STANISLAO DIANA | 53 | |||
| CAPOZZI KATIA | 45 | |||
| CAPUTO LUCIA | 41 | |||
| TROSELJ ALESSANDRA DETTA TROSELI | 35 | |||
| FORMICOLA ANTONELLA | 33 | |||
| PETRONE MARIALUISA | 32 | |||
| BASILE VINCENZA | 28 | |||
| MASSA CARMINE | 22 | |||
| CAIAFA STEFANIA | 20 | |||
| PAPACCIO NAPOLETANO ANDREA | 14 | |||
| PASTORE ALESSANDRO | 13 | |||
| VARLESE ROBERTA | 5 | |||
| ADOLESCENTE AMERICO | 0 | |||
| MAURO PAOLA | 0 | |||
| DE CESARE GIUSEPPE | 0 | |||
| CIRIELLI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA | 4.033 | 0,4 | ||
| GARGIULO ANTONIO | 307 | |||
| PIANESE ANDREA | 127 | |||
| MUSTO GIANNI | 116 | |||
| CACCAVALE ROSA | 84 | |||
| ORLANDO LUCA | 67 | |||
| BATTILORO MICHELE | 63 | |||
| ABBATE TROVATO MICHELANGELO | 50 | |||
| CERRELLI GIAMPIERO | 37 | |||
| IRTO ALESSIA | 34 | |||
| MONTORO ALBERTO | 19 | |||
| STRAVINO VALERIO ALFONSO | 19 | |||
| ESPOSITO MARTINA | 18 | |||
| SPINA ADRIANO | 15 | |||
| CINQUEGRANA CHIARA | 11 | |||
| PORCELLI MARIO FRANCESCO | 9 | |||
| PEPE FILOMENA | 8 | |||
| D’AUSILIO ROSARIA | 7 | |||
| ORLANDO CIRO | 7 | |||
| CHIAROLANZA GIUSEPPE | 6 | |||
| CIMMINO IRENE | 6 | |||
| CUOMO ANDREINA | 4 | |||
| ABBATE FRANCESCO | 3 | |||
| LA MARCA LUCIA | 3 | |||
| UGON LEANDRO | 2 | |||
| SALVATORE PASQUALINO | 0 | |||
| PURGANTE ANTONIO | 0 | |||
| SUCIU MARIA | 0 | |||
| PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE | 1.614 | 0,16 | ||
| PERGAMO LUIGI | 49 | |||
| CIRILLO EMANUELA | 32 | |||
| ALIBERTI ANNUNZIATA | 9 | |||
| PLAITANO FRANCESCO | 8 | |||
| TESTA MARIA | 8 | |||
| CAPUANO VINCENZO | 4 | |||
| MARIANANTONI ZELINDA | 4 | |||
| DI NINO ANTONIO | 3 | |||
| ZONA DANIELE | 3 | |||
| FIORE LUCA | 2 | |||
| PACILIO FELICIA | 2 | |||
| BASILE NICOLA | 1 | |||
| VISCO ANGELICA | 1 | |||
| FIORE ANTONIO | 1 | |||
| BUONOCORE DANIELE | 1 | |||
| MORINELLI MARIASSUNTA | 0 | |||
| BUONOCORE PATRIZIO | 0 | |||
| BUONOCORE SONIA | 0 | |||
| GALOTTA IRENE | 0 | |||
| MASTROBERTI RAFFAELE | 0 | |||
| TIMOFEYEVA NATALIA | 0 | |||
| MILAZZO ANTONINO | 0 | |||
| DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTA’ | 1.072 | 0,11 | ||
| ERRICO SERENA | 330 | |||
| D’ALTERIO ALESSANDRO EROS DETTO EROS | 59 | |||
| BOCCHETTI MARIO | 44 | |||
| ALVITI GIUSEPPE | 36 | |||
| TEDESCO DANILA | 32 | |||
| ROMEO ANNAMARIA | 31 | |||
| NAPPI LUIGI | 24 | |||
| ERRICO GIULIO | 16 | |||
| MARCOCCI GIANCARLO | 16 | |||
| STISCIA PAOLA | 10 | |||
| VELTRI LUCIANO ANDREA | 9 | |||
| PICILLO SIMONE | 9 | |||
| GALLO RAFFAELE | 8 | |||
| SIGISMONDO MARIA ANGELA | 7 | |||
| ARENA ORNELLA | 6 | |||
| COPPOLA MASSIMO | 6 | |||
| ROMANO SIMONE | 6 | |||
| GAROFALO ANNA | 5 | |||
| CAPASSO MASSIMO | 2 | |||
| FORMISANO PAMELA | 2 | |||
| MONTAPERTO EMILIANA | 1 | |||
| PERNA MONICA | 1 | |||
| BIONDO DANIELE | 0 | |||
| CESARINI DAVIDE | 0 | |||
| REPOLE GIUSEPPE | 0 | |||
| Totale liste | 303.802 | 30,28 | ||
| GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO | 25.438 | 2,39 | ||
| CAMPANIA POPOLARE – GIULIANO GRANATO PRESIDENTE | 24.385 | 2,43 | ||
| GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO | 7.354 | |||
| LEDONNE MARIA | 969 | |||
| MARANTA FRANCESCO DETTO FRANCO | 953 | |||
| IERVOLINO MARIA TERESA DETTA MAITE | 784 | |||
| LUISE GABRIELLA | 695 | |||
| ANGELONE PAOLO | 496 | |||
| DI NAPOLI MARIA DETTA MAGIC MERY | 407 | |||
| MADDALONI MARIO | 323 | |||
| AIELLO ASSUNTA | 322 | |||
| DI NAPOLI CARLA | 320 | |||
| TESORIERO SARA | 297 | |||
| MODOLA DOMENICO DETTO MIMMO | 266 | |||
| MARZIALE GIUSEPPE DETTO PINO | 245 | |||
| PONTICELLI ANDREA | 236 | |||
| D’ALISA PIETRO | 207 | |||
| NASTI BIAGIO | 202 | |||
| GENOVESE RENATO | 171 | |||
| MADDALUNO MICHELE | 143 | |||
| LOSCIALE PIETRO | 140 | |||
| AMODIO FEDERICA | 135 | |||
| D’APUZZO MICHELE DETTO O SCELLONE | 134 | |||
| PETRONE CARMELA DETTA LINA | 84 | |||
| CORDONE DOMENICO DETTO MIMMO | 68 | |||
| FIORE GIUSEPPE | 42 | |||
| FIERRAVANTI KATIA | 39 | |||
| FORMICOLA EMILIANNA | 39 | |||
| Totale liste | 24.385 | 2,43 | ||
| CAMPANILE NICOLA | 14.238 | 1,34 | ||
| PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE | 14.304 | 1,43 | ||
| IRACE GIUSEPPE DETTO PEPPE | 4.607 | |||
| DI DONNA GIUSEPPINA DETTA PINA | 1.546 | |||
| VERNA CARLO | 1.093 | |||
| MONSURRO’ MARIA ROSARIA | 781 | |||
| AMATO GIUSEPPINA DETTA PINA | 738 | |||
| IASEVOLI TOMMASINO DETTO TOMMASO | 738 | |||
| DI GENNARO MARIA GRAZIA DETTA GRAZIA | 634 | |||
| MARFELLA ANTONIO | 563 | |||
| PLATONE ENRICO | 561 | |||
| BALESTRIERI MORESE ALBERTINA DETTA ALBERTINA | 523 | |||
| ALFANO ROSARIO | 373 | |||
| VENTURINO DANILO | 343 | |||
| STABILE CARMINE | 309 | |||
| VITIELLO PIETRO | 307 | |||
| AMBROSANIO FRANCESCA | 292 | |||
| CUSANO SERENA | 276 | |||
| MIROLLA GENNARO | 273 | |||
| MAGLIONE MARIA | 210 | |||
| CERASE GERARDO | 205 | |||
| VELOTTA STELLA | 168 | |||
| SPERANZA GIOVANNI DETTO GIANNI | 159 | |||
| LECCE SERGIO | 157 | |||
| MAGGIORE GIULIO | 141 | |||
| PRIORE CHIARA | 134 | |||
| PACE PAOLO | 100 | |||
| MERCOGLIANO FELICE | 63 | |||
| PICCIRILLO STEFANO | 55 | |||
| Totale liste | 14.304 | 1,43 | ||
| BANDECCHI STEFANO | 5.080 | 0,48 | ||
| DIMENSIONE BANDECCHI | 4.261 | 0,42 | ||
| CANCIELLO GIROLAMO | 544 | |||
| DI PRISCO FRANCESCO | 439 | |||
| AMBROSINO ANNA | 285 | |||
| GUIDA VINCENZO | 254 | |||
| SELVAGGIO ANTONIO | 225 | |||
| MISTRETTA MARIAGRAZIA DETTA GRAZIA | 211 | |||
| MAURO GIOVANNI | 159 | |||
| ALTAMURA VIVIANA | 142 | |||
| DI PALO GIOVANNI | 133 | |||
| ATTANASIO GIULIO | 130 | |||
| SPERA FELICE | 113 | |||
| ERRICO PASQUALE | 105 | |||
| SICA MARCO | 100 | |||
| CIARFA GIUSEPPINA LAURA | 97 | |||
| MARZIANI SALVATORE | 95 | |||
| BOCCIA MARIA ROSARIA | 89 | |||
| CACCAVALE MAURIZIO | 89 | |||
| ANNUNZIATA ELISA | 67 | |||
| FERRARA FRANCESCO | 67 | |||
| RICCIO FABIO | 48 | |||
| CIMINO ANTONIO | 22 | |||
| COPPOLA CATELLO | 21 | |||
| MOCCIA PELLEGRINO | 17 | |||
| ROGAZZO MASSIMO PIETRO | 9 | |||
| DE ROSA LUIGINA | 7 | |||
| GIULLINI ANNAMARIA | 3 | |||
| LOPES LUISA | 3 | |||
| Totale liste | 4.261 | 0,42 | ||
| ARNESE CARLO | 2.178 | 0,2 | ||
| FORZA DEL POPOLO | 1.578 | 0,16 | ||
| SCOGNAMIGLIO DEBORA | 67 | |||
| D’AMORE ANGELO | 60 | |||
| NAVARRA LUCIANO | 46 | |||
| IANNONE UGO | 43 | |||
| PALLADINO FRANCO | 39 | |||
| ESPOSITO ORNELLA | 23 | |||
| SABATINO GIUSEPPE JUNIOR | 20 | |||
| SCOGNAMIGLIO LUIGI | 18 | |||
| VACCARO LUCIO | 13 | |||
| GALLOTTA GIUSEPPE | 12 | |||
| AVOLIO MATILDE | 10 | |||
| MARINO MARIA GRAZIA | 9 | |||
| BIFULCO ANGELO | 8 | |||
| VENUTOLO DONATA ADALGISA | 6 | |||
| MORESCO GIOVANNI | 5 | |||
| MANNA ANTONIETTA | 4 | |||
| ALFIERO CIECIELAG ALESSIA | 4 | |||
| GRIMALDI CINZIA | 4 | |||
| RUSSO RAFFAELE | 3 | |||
| ELOQUENTE PAOLA | 2 | |||
